監 督 東川 昌典
コーチ 大久保 毅
背番号 年齢 身長 体重 前所属チーム
GK 1 近藤 健一 25 186 77 FC東京
DF 2 井筒 和之 22 180 70 国士大
DF 3 立石 飛鳥 25 175 68 サガン鳥栖
DF 4 加藤 寿一 27 181 73 三菱自動車水島
DF 5 税所 義博 26 180 69 大商大
MF 6 神崎 大輔 24 179 70 ヴァンフォーレ甲府
MF 7 大塚 和征 26 164 54 アビスパ福岡
DF 8 久留 貴昭 26 176 70 佐川急便大阪
FW 9 宮尾 勇輝 22 178 70 立命大
MF 10 川崎 元気 30 182 72 バンディオンセ神戸
MF 11 竹村 栄哉 35 170 64 サガン鳥栖
FW 13 有光 亮太 27 174 69 アビスパ福岡
MF 14 原田 武男 37 174 77 アビスパ福岡
DF 16 南 祐三 25 183 72 愛媛FC
MF 17 八戸 寿憲 28 170 64 有明SC
FW 18 平田 翔太 21 171 70 三菱重工長崎
DF 19 梶原 公 21 176 63 大分トリニータ
DF 20 隅田 航 20 170 64 京都サンガ
GK 21 吉本 哲朗 24 180 74 FC琉球
MF 22 田上 渉 26 168 66 大商大
FW 23 福嶋 洋 26 182 74 アビスパ福岡
DF 24 伝庄 優 24 182 72 道都大
MF 25 阿部 博一 23 167 64 道都大
FW 27 佐藤 陽介 26 176 72 FC青山
MF 28 佐藤由紀彦 32 177 70 ベガルタ仙台
MF 29 山城 純也 23 158 60 サガン鳥栖
GK 30 福田 涼 20 180 68 熊本国府高
FW 31 熊谷 智哉 20 180 73 ジェフ千葉
MF 34 幸野屋敏行 20 160 55 アイン食品
|