強化部長 中村 重和
監 督 東川 昌典
コーチ 大久保 毅
背番号 氏 名 年齢 身長 体重 前登録
GK 1 近藤 健一 24 186 77 FC東京
DF 2 堀川 純一 25 175 68 鹿屋体大
DF 3 立石 飛鳥 24 175 68 サガン鳥栖
DF 4 加藤 寿一 26 181 73 三菱自動車水島
DF 5 税所 義博 25 180 69 大商大
MF 6 川崎 元気 28 182 72 バンディオンセ神戸
MF 7 大塚 和征 25 164 54 アビスパ福岡
DF 8 久留 貴昭 25 176 70 佐川急便大阪
MF 9 園田 清次 19 166 60 東京ヴェルディ
MF 10 山形 恭平 26 168 63 アビスパ福岡
MF 11 竹村 栄哉 34 170 64 サガン鳥栖
FW 13 有光 亮太 26 174 69 アビスパ福岡
MF 14 原田 武男 36 174 77 アビスパ福岡
MF 15 小田 幸司 25 174 70 国見FC
MF 17 八戸 寿憲 27 170 64 三菱重工長崎
FW 18 吉本 淳 26 177 67 静岡FC
DF 19 梶原 公 20 176 63 大分トリニータ
DF 20 隅田 航 19 170 64 京都サンガFC
GK 21 吉本 哲朗 23 180 74 FC琉球
MF 22 田上 渉 25 168 66 大商大
FW 23 福嶋 洋 25 182 74 ロッソ熊本
DF 24 伝庄 優 23 182 72 道都大
MF 25 阿部 博一 22 167 64 道都大
GK 26 出口 寿 23 183 78 富士大
GK 30 福田 涼 19 180 68 熊本国府高
FW 32 太田 恵介 28 195 86 ミネソタ・サンダー
MF 34 幸野屋敏行 19 160 55 アイン食品
|