総監督 岩本 文昭
監 督 大渕 龍介
コーチ 植木 総司
背番号 氏 名 年齢 身長 体重 前所属チーム
GK 1 近藤 健一 23 186 77 FC東京
DF 2 堀川 純一 24 175 68 鹿屋体大
〃 4 加藤 寿一 25 181 73 三菱自動車水島
〃 5 税所 義博 24 180 69 大商大
FW 7 首藤 啓祐 22 172 68 ロッソ熊本
DF 8 久留 貴昭 24 176 70 佐川急便大阪
MF 9 田尻 秀一 31 169 64 アルエット熊本
〃 10 佐野 裕哉 24 170 65 湘南ベルマーレ
〃 14 原田 武男 35 174 77 アビスパ福岡
〃 15 小田 幸司 24 174 70 国見FC
〃 17 八戸 寿憲 26 170 64 三菱重工長崎
FW 18 岩本 昌樹 23 180 64 HOYOATLETICOELAN
MF 20 石川 高大 23 176 62 東農大
〃 22 田上 渉 24 168 66 大商大
GK 30 福田 涼 18 180 68 熊本国府高
DF 3 立石 飛鳥 23 175 68 サガン鳥栖
GK 21 出口 寿 22 183 78 富士大
MF 6 鎌田 安啓 26 173 65 ロッソ熊本
FW 13 有光 亮太 25 174 69 アビスパ福岡
〃 23 福嶋 洋 24 182 74 ロッソ熊本
MF 11 竹村 栄哉 33 170 64 サガン鳥栖
|