
【最終日の区間記録】
第18区 寿司しお見前〜長崎新聞社前 (5.0K)
区間最高記録 15分45秒(第46回)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 西彼・西海 | 花田 遥香 | 6.58.15 | | 3 | 21.36.27 | 5 | 17.11 | |
2 | 大村・東彼 | 田川 真衣 | 6.58.17 | 0:02 | 2 | 21.30.28 | 7 | 18.39 | |
3 | 長 崎 | 内野 若菜 | 6.59.38 | 1:21 | 1 | 21.26.28 | 2 | 16.52 | |
4 | 五 島 | 鶴川 唯 | 7.01.14 | 1:36 | 5 | 22.01.36 | 1 | 16.49 | |
5 | 諫 早 | 松木 加奈 | 7.02.23 | 1:09 | 6 | 22.14.36 | 11 | 20.10 | |
6 | 佐 世 保 | 池田 優子 | 7.04.47 | 2:24 | 4 | 21.54.04 | 4 | 16.56 | |
7 | 対 馬 | 木村 眞子 | 7.10.24 | 5:37 | 7 | 22.18.49 | 8 | 18.49 | |
8 | 島原半島 | 三原 志穂 | 7.16.06 | 5:42 | 9 | 22.51.03 | 2 | 16.52 | |
9 | 北松・松浦 | 森 夏季 | 7.16.49 | 0:43 | 8 | 22.24.00 | 6 | 17.24 | |
10 | 平 戸 | 森 鮎美 | 7.25.32 | 8:43 | 10 | 23.17.14 | 10 | 20.05 | |
11 | 壱 岐 | 松山 晃子 | 7.34.08 | 8:36 | 11 | 23.25.25 | 9 | 19.01
|
第17区 九州運輸局、元アール前〜寿司しお見前 (14.0K)
区間最高記録 41分22秒(第51回)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 高月 雄人 | 6.39.38 | | 2 | 21.11.49 | 2 | 41.57 | |
2 | 西彼・西海 | 小嶺 篤志 | 6.41.04 | 1:26 | 3 | 21.19.16 | 3 | 42.29 | |
3 | 諫 早 | 小田 鎌徳 | 6.42.13 | 1:09 | 6 | 21.54.26 | 1 | 41.54 | |
4 | 長 崎 | 浦谷 創 | 6.42.46 | 0:33 | 1 | 21.09.36 | 5 | 43.34 | |
5 | 五 島 | 山下 拓也 | 6.44.25 | 1:39 | 5 | 21.44.47 | 4 | 42.57 | |
6 | 佐 世 保 | 執行 善文 | 6.47.51 | 3:26 | 4 | 21.37.08 | 7 | 44.18 | |
7 | 対 馬 | 安田 和哉 | 6.51.35 | 3:44 | 7 | 22.00.00 | 6 | 43.47 | |
8 | 島原半島 | 竹田 竜太 | 6.59.14 | 7:39 | 9 | 22.34.11 | 9 | 45.27 | |
9 | 北松・松浦 | 神崎 慎吾 | 6.59.25 | 0:11 | 8 | 22.06.36 | 10 | 46.36 | |
10 | 平 戸 | 末吉 直孝 | 7.05.27 | 6:02 | 10 | 22.57.09 | 8 | 44.50 | |
11 | 壱 岐 | 堺 真樹 | 7.15.07 | 9:40 | 11 | 23.06.24 | 11 | 48.00
|
第16区 慈恵病院先〜九州運輸局、元アール前 (3.0K)
区間最高記録 9分48秒(第51回)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 渡辺 栞 | 5.57.41 | | 2 | 20.29.52 | 11 | 11.25 | |
2 | 西彼・西海 | 森永 夏歩 | 5.58.35 | 0:54 | 3 | 20.36.47 | 4 | 10.15 | |
3 | 長 崎 | 末次 志帆 | 5.59.12 | 0:37 | 1 | 20.26.02 | 3 | 10.13 | |
4 | 諫 早 | 川上さくら | 6.00.19 | 1:07 | 6 | 21.12.32 | 5 | 10.20 | |
5 | 五 島 | 谷川 幸 | 6.01.28 | 1:09 | 5 | 21.01.50 | 2 | 10.02 | |
6 | 佐 世 保 | 大岩 秋子 | 6.03.33 | 2:05 | 4 | 20.52.50 | 8 | 10.55 | |
7 | 対 馬 | 大島 優美 | 6.07.48 | 4:15 | 7 | 21.16.13 | 6 | 10.50 | |
8 | 北松・松浦 | 市山 陽香 | 6.12.49 | 5:01 | 8 | 21.20.00 | 7 | 10.53 | |
9 | 島原半島 | 菅 瑞希 | 6.13.47 | 0:58 | 9 | 21.48.44 | 1 | 9.59 | |
10 | 平 戸 | 増山 朋佳 | 6.20.37 | 6:50 | 10 | 22.12.19 | 9 | 11.03 | |
11 | 壱 岐 | 城成 亜耶 | 6.27.07 | 6:30 | 11 | 22.18.24 | 10 | 11.22
|
第15区 タカミ産業先〜慈恵病院先 (3.0K)
区間最高記録 9分35秒(第52回)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 鶴田 有彩 | 5.46.16 | | 2 | 20.18.27 | 4 | 9.48 | |
2 | 西彼・西海 | 江口 沙羅 | 5.48.20 | 2:04 | 3 | 20.26.32 | 6 | 9.57 | |
3 | 長 崎 | 山崎なず菜 | 5.48.59 | 0:39 | 1 | 20.15.49 | 5 | 9.52 | |
4 | 諫 早 | 香田沙也加 | 5.49.59 | 1:00 | 6 | 21.02.12 | 3 | 9.42 | |
5 | 五 島 | 古本 美喜 | 5.51.26 | 1:27 | 5 | 20.51.48 | 7 | 10.05 | |
6 | 佐 世 保 | 松井 優佳 | 5.52.38 | 1:12 | 4 | 20.41.55 | 9 | 10.23 | |
7 | 対 馬 | 桐谷 由紀 | 5.56.58 | 4:20 | 7 | 21.05.23 | 8 | 10.21 | |
8 | 北松・松浦 | 松永 菜月 | 6.01.56 | 4:58 | 8 | 21.09.07 | 10 | 10.37 | |
9 | 島原半島 | 木下 琴美 | 6.03.48 | 1:52 | 9 | 21.38.45 | 1 | 9.36 | |
10 | 平 戸 | 碓井さくら | 6.09.34 | 5:46 | 10 | 22.01.16 | 2 | 9.41 | |
11 | 壱 岐 | 中上 葵 | 6.15.45 | 6:11 | 11 | 22.07.02 | 11 | 10.41
|
第14区 県立総合運動公園玄関前〜タカミ産業先 (4.4K)
区間最高記録 14分37秒(第57回)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 西村彩也佳 | 5.36.28 | | 2 | 20.08.39 | 6 | 15.01 | |
2 | 西彼・西海 | 森 智香子 | 5.38.23 | 1:55 | 3 | 20.16.35 | 2 | 14.47 | |
3 | 長 崎 | 野上 恵子 | 5.39.07 | 0:44 | 1 | 20.05.57 | 1 | ●14.20 | |
4 | 諫 早 | 山本 芽衣 | 5.40.17 | 1:10 | 6 | 20.52.30 | 8 | 15.05 | |
5 | 五 島 | 大坪 千夏 | 5.41.21 | 1:04 | 5 | 20.41.43 | 9 | 15.21 | |
6 | 佐 世 保 | 大岩 菜美 | 5.42.15 | 0:54 | 4 | 20.31.32 | 7 | 15.04 | |
7 | 対 馬 | 山崎 唯 | 5.46.37 | 4:22 | 7 | 20.55.02 | 5 | 14.58 | |
8 | 北松・松浦 | 松永千恵美 | 5.51.19 | 4:42 | 8 | 20.58.30 | 10 | 16.25 | |
9 | 島原半島 | 松本 千尋 | 5.54.12 | 2:53 | 9 | 21.29.09 | 3 | 14.51 | |
10 | 平 戸 | 前川 晴菜 | 5.59.53 | 5:41 | 10 | 21.51.35 | 4 | 14.57 | |
11 | 壱 岐 | 白川愛結美 | 6.05.04 | 5:11 | 11 | 21.56.21 | 11 | 17.06
|
第13区 小学男子トラック走 (1.5K) 県立総合運動公園陸上競技場
区間最高記録 4分36秒(第58回)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 吉村 洸太 | 5.21.27 | | 2 | 19.53.38 | 4 | 4.47 | |
2 | 西彼・西海 | 木場 圭祥 | 5.23.36 | 2:09 | 3 | 20.01.48 | 2 | 4.42 | |
3 | 長 崎 | 沖中 雅明 | 5.24.47 | 1:11 | 1 | 19.51.37 | 6 | 4.49 | |
4 | 諫 早 | 原田 宗広 | 5.25.12 | 0:25 | 6 | 20.37.25 | 7 | 4.55 | |
5 | 五 島 | 小島 竜太 | 5.26.00 | 0:48 | 5 | 20.26.22 | 8 | 4.59 | |
6 | 佐 世 保 | 福井 勇仁 | 5.27.11 | 1:11 | 4 | 20.16.28 | 5 | 4.47 | |
7 | 対 馬 | 稗田 昌紀 | 5.31.39 | 4:28 | 7 | 20.40.04 | 1 | 4.41 | |
8 | 北松・松浦 | 鬼塚 翔太 | 5.34.54 | 3:15 | 8 | 20.42.05 | 10 | 5.13 | |
9 | 島原半島 | 宮崎 研三 | 5.39.21 | 4:27 | 9 | 21.14.18 | 3 | 4.44 | |
10 | 平 戸 | 白石 聡 | 5.44.56 | 5:35 | 10 | 21.36.38 | 11 | 5.20 | |
11 | 壱 岐 | 吉田 裕矢 | 5.47.58 | 3:02 | 11 | 21.39.15 | 9 | 5.03
|
第12区 小学女子トラック走 (1.5K) 県立総合運動公園陸上競技場
区間最高記録 4分58秒(第58回)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 鶴田 彩希 | 5.16.40 | | 2 | 19.48.51 | 8 | 5.08 | |
2 | 西彼・西海 | 小森 星七 | 5.18.54 | 2:14 | 3 | 19.57.06 | 6 | 5.07 | |
3 | 長 崎 | 石飛 春奈 | 5.19.58 | 1:04 | 1 | 19.46.48 | 1 | ●4.55 | |
4 | 諫 早 | 中田 実佑 | 5.20.17 | 0:19 | 6 | 20.32.30 | 7 | 5.08 | |
5 | 五 島 | 狩浦 美優 | 5.21.01 | 0:44 | 5 | 20.21.23 | 3 | 5.04 | |
6 | 佐 世 保 | 大塚ひかり | 5.22.24 | 1:23 | 4 | 20.11.41 | 9 | 5.21 | |
7 | 対 馬 | 糸瀬 有沙 | 5.26.58 | 4:34 | 7 | 20.35.23 | 5 | 5.06 | |
8 | 北松・松浦 | 岩佐 理子 | 5.29.41 | 2:43 | 8 | 20.36.52 | 11 | 5.59 | |
9 | 島原半島 | 松田 三奈 | 5.34.37 | 4:56 | 9 | 21.09.34 | 2 | 5.01 | |
10 | 平 戸 | 小川 知夏 | 5.39.36 | 4:59 | 10 | 21.31.18 | 10 | 5.37 | |
11 | 壱 岐 | 小林 未奈 | 5.42.55 | 3:19 | 11 | 21.34.12 | 4 | 5.05
|
第11区 マルヨシ前〜県立総合運動公園競技場 (13.5K)
区間最高記録 42分11秒(第57回)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 八木 真吾 | 5.11.32 | | 2 | 19.43.43 | 1 | ●41.48 | |
2 | 西彼・西海 | 牛水 将憲 | 5.13.47 | 2:15 | 3 | 19.51.59 | 2 | ●41.53 | |
3 | 長 崎 | 岩崎 仁志 | 5.15.03 | 1:16 | 1 | 19.41.53 | 4 | 42.29 | |
4 | 諫 早 | 与賀田 駿 | 5.15.09 | 0:06 | 6 | 20.27.22 | 7 | 43.24 | |
5 | 五 島 | 板本 亮 | 5.15.57 | 0:48 | 5 | 20.16.19 | 5 | 43.03 | |
6 | 佐 世 保 | 堤 拓郎 | 5.17.03 | 1:06 | 4 | 20.06.20 | 3 | ●41.57 | |
7 | 対 馬 | 日高 久朋 | 5.21.52 | 4:49 | 7 | 20.30.17 | 8 | 43.45 | |
8 | 北松・松浦 | 岡本 善博 | 5.23.42 | 1:50 | 8 | 20.30.53 | 9 | 44.41 | |
9 | 島原半島 | 高原 尚輝 | 5.29.36 | 5:54 | 9 | 21.04.33 | 11 | 50.33 | |
10 | 平 戸 | 伊東 和弘 | 5.33.59 | 4:23 | 10 | 21.25.41 | 6 | 43.19 | |
11 | 壱 岐 | 永元 雄宙 | 5.37.50 | 3:51 | 11 | 21.29.07 | 10 | 45.43
|
第10区 元レストラン清水前〜マルヨシ前 (4.9K)
区間最高記録 15分08秒(第53回)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 森浦 好雄 | 4.29.44 | | 2 | 19.01.55 | 2 | 15.54 | |
2 | 諫 早 | 木原 進 | 4.31.45 | 2:01 | 6 | 19.43.58 | 5 | 16.09 | |
3 | 西彼・西海 | 前田 裕司 | 4.31.54 | 0:09 | 3 | 19.10.06 | 1 | 15.49 | |
4 | 長 崎 | 中山 清人 | 4.32.34 | 0:40 | 1 | 18.59.24 | 7 | 16.13 | |
5 | 五 島 | 川渕 文俊 | 4.32.54 | 0:20 | 5 | 19.33.16 | 3 | 15.59 | |
6 | 佐 世 保 | 末永 正一 | 4.35.06 | 2:12 | 4 | 19.24.23 | 11 | 16.32 | |
7 | 対 馬 | 鬼頭 英夫 | 4.38.07 | 3:01 | 8 | 19.46.32 | 6 | 16.10 | |
8 | 北松・松浦 | 市山 浩司 | 4.39.01 | 0:54 | 7 | 19.46.12 | 9 | 16.27 | |
9 | 島原半島 | 白石 雅也 | 4.39.03 | 0:02 | 9 | 20.14.00 | 8 | 16.20 | |
10 | 平 戸 | 坂元 佐樹 | 4.50.40 | 11:37 | 10 | 20.42.22 | 10 | 16.31 | |
11 | 壱 岐 | 竹口 忠弘 | 4.52.07 | 1:27 | 11 | 20.43.24 | 4 | 16.03
|
第9区 島鉄大正駅前〜元レストラン清水前 (3.1K)
区間最高記録 9分12秒(第50回、第53回)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 佐藤 誠 | 4.13.50 | | 2 | 18.46.01 | 7 | 9.52 | |
2 | 諫 早 | 池田 眞臣 | 4.15.36 | 1:46 | 6 | 19.27.49 | 6 | 9.49 | |
3 | 西彼・西海 | 御厨 隆紀 | 4.16.05 | 0:29 | 3 | 18.54.17 | 4 | 9.42 | |
4 | 長 崎 | 久間 大樹 | 4.16.21 | 0:16 | 1 | 18.43.11 | 3 | 9.40 | |
5 | 五 島 | 木戸 康博 | 4.16.55 | 0:34 | 5 | 19.17.17 | 8 | 9.54 | |
6 | 佐 世 保 | 坂口 裕之 | 4.18.34 | 1:39 | 4 | 19.07.51 | 11 | 10.19 | |
7 | 対 馬 | 津江 徹 | 4.21.57 | 3:23 | 8 | 19.30.22 | 5 | 9.43 | |
8 | 北松・松浦 | 西 勇希 | 4.22.34 | 0:37 | 7 | 19.29.45 | 1 | 9.37 | |
9 | 島原半島 | 鹿田 大樹 | 4.22.43 | 0:09 | 9 | 19.57.40 | 10 | 10.05 | |
10 | 平 戸 | 大石 凌 | 4.34.09 | 11:26 | 10 | 20.25.51 | 9 | 10.00 | |
11 | 壱 岐 | 雨海 光毅 | 4.36.04 | 1:55 | 11 | 20.27.21 | 1 | 9.37
|
第8区 島原広域消防署北分署〜島鉄大正駅前 (5.5K)
区間最高記録 17分12秒(第56回)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 宮本正次郎 | 4.03.58 | | 2 | 18.36.09 | 3 | 17.54 | |
2 | 諫 早 | 土肥 正幸 | 4.05.47 | 1:49 | 6 | 19.18.00 | 1 | 17.36 | |
3 | 西彼・西海 | 田平 憲一 | 4.06.23 | 0:36 | 3 | 18.44.35 | 2 | 17.51 | |
4 | 長 崎 | 坂本 栄一 | 4.06.41 | 0:18 | 1 | 18.33.31 | 4 | 18.02 | |
5 | 五 島 | 田村 正史 | 4.07.01 | 0:20 | 5 | 19.07.23 | 5 | 18.06 | |
6 | 佐 世 保 | 堤 朗 | 4.08.15 | 1:14 | 4 | 18.57.32 | 7 | 18.17 | |
7 | 対 馬 | 川上 朋弘 | 4.12.14 | 3:59 | 8 | 19.20.39 | 8 | 18.19 | |
8 | 島原半島 | 松尾 謙 | 4.12.38 | 0:24 | 9 | 19.47.35 | 6 | 18.10 | |
9 | 北松・松浦 | 川上 重利 | 4.12.57 | 0:19 | 7 | 19.20.08 | 9 | 19.11 | |
10 | 平 戸 | 今村 達也 | 4.24.09 | 11:12 | 10 | 20.15.51 | 10 | 19.19 | |
11 | 壱 岐 | 小森 研一 | 4.26.27 | 2:18 | 11 | 20.17.44 | 11 | 20.27
|
第7区 有明航送船入口〜島原広域消防署北分署 (3.0K)
区間最高記録 8分28秒(第56回)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 指方 恭佑 | 3.46.04 | | 2 | 18.18.15 | 11 | 9.37 | |
2 | 諫 早 | 西尾 祐紀 | 3.48.11 | 2:07 | 6 | 19.00.24 | 5 | 9.11 | |
3 | 西彼・西海 | 渡辺 耕平 | 3.48.32 | 0:21 | 3 | 18.26.44 | 3 | 9.01 | |
4 | 長 崎 | 沖中 亮祐 | 3.48.39 | 0:07 | 1 | 18.15.29 | 6 | 9.12 | |
5 | 五 島 | 松野尾 賢 | 3.48.55 | 0:16 | 5 | 18.49.17 | 2 | 8.58 | |
6 | 佐 世 保 | 白尾 大樹 | 3.49.58 | 1:03 | 4 | 18.39.15 | 9 | 9.15 | |
7 | 北松・松浦 | 坂本 竜平 | 3.53.46 | 3:48 | 7 | 19.00.57 | 1 | 8.49 | |
8 | 対 馬 | 早田 太一 | 3.53.55 | 0:09 | 8 | 19.02.20 | 6 | 9.12 | |
9 | 島原半島 | 松田 幹康 | 3.54.28 | 0:33 | 9 | 19.29.25 | 8 | 9.13 | |
10 | 平 戸 | 竹岡 克也 | 4.04.50 | 10:22 | 10 | 19.56.32 | 10 | 9.28 | |
11 | 壱 岐 | 山口 秀平 | 4.06.00 | 1:10 | 11 | 19.57.17 | 4 | 9.06
|
第6区 島原市役所前〜有明航送船入口 (12.3K)
区間最高記録 36分54秒(第48回)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 定方 俊樹 | 3.36.27 | | 2 | 18.08.38 | 1 | 37.21 | |
2 | 諫 早 | 森 誠則 | 3.39.00 | 2:33 | 6 | 18.51.13 | 6 | 40.13 | |
3 | 長 崎 | 出岐 雄大 | 3.39.27 | 0:27 | 1 | 18.06.17 | 3 | 37.35 | |
4 | 西彼・西海 | 寺田 夏生 | 3.39.31 | 0:04 | 3 | 18.17.43 | 4 | 37.48 | |
5 | 五 島 | 成松 力 | 3.39.57 | 0:26 | 5 | 18.40.19 | 8 | 40.24 | |
6 | 佐 世 保 | 田中 聡明 | 3.40.43 | 0:46 | 4 | 18.30.00 | 5 | 38.30 | |
7 | 対 馬 | 宮原 卓 | 3.44.43 | 4:00 | 8 | 18.53.08 | 2 | 37.22 | |
8 | 北松・松浦 | 福本 直樹 | 3.44.57 | 0:14 | 7 | 18.52.08 | 9 | 40.32 | |
9 | 島原半島 | 桶本龍之介 | 3.45.15 | 0:18 | 9 | 19.20.12 | 11 | 41.25 | |
10 | 平 戸 | 大山 賞之 | 3.55.22 | 10:07 | 10 | 19.47.04 | 10 | 40.33 | |
11 | 壱 岐 | 樋口 貴英 | 3.56.54 | 1:32 | 11 | 19.48.11 | 7 | 40.20
|
第5区 深江総合支所前〜島原市役所前 (8.7K)
区間最高記録 26分44秒(第42回)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 諫 早 | 相浦 亮 | 2.58.47 | | 6 | 18.11.00 | 4 | 28.14 | |
2 | 大村・東彼 | 村川 恵太 | 2.59.06 | 0:19 | 2 | 17.31.17 | 1 | 27.42 | |
3 | 五 島 | 山本 雅也 | 2.59.33 | 0:27 | 5 | 17.59.55 | 7 | 28.47 | |
4 | 西彼・西海 | 瀬川 大貴 | 3.01.43 | 2:10 | 3 | 17.39.55 | 3 | 28.04 | |
5 | 長 崎 | 本田 伸雄 | 3.01.52 | 0:09 | 1 | 17.28.42 | 6 | 28.33 | |
6 | 佐 世 保 | 中野雄一郎 | 3.02.13 | 0:21 | 4 | 17.51.30 | 5 | 28.20 | |
7 | 島原半島 | 徳永 竜輝 | 3.03.50 | 1:37 | 9 | 18.38.47 | 2 | 27.57 | |
8 | 北松・松浦 | 梶原 健人 | 3.04.25 | 0:35 | 7 | 18.11.36 | 8 | 29.15 | |
9 | 対 馬 | 松井 佳太 | 3.07.21 | 2:56 | 8 | 18.15.46 | 9 | 29.27 | |
10 | 平 戸 | 深江 洋範 | 3.14.49 | 7:28 | 10 | 19.06.31 | 11 | 30.54 | |
11 | 壱 岐 | 山内 惇平 | 3.16.34 | 1:45 | 11 | 19.07.51 | 10 | 29.59
|
第4区 有家中学校前〜深江総合支所前 (9.4K)
これまでの区間最高記録 28分24秒(第57回)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 諫 早 | 井上 大仁 | 2.30.33 | | 7 | 17.42.46 | 1 | 29.29 | |
2 | 五 島 | 林 慎吾 | 2.30.46 | 0:13 | 5 | 17.31.08 | 2 | 29.50 | |
3 | 大村・東彼 | 堀田 昇世 | 2.31.24 | 0:38 | 2 | 17.03.35 | 3 | 29.54 | |
4 | 長 崎 | 川上 数馬 | 2.33.19 | 1:55 | 1 | 17.00.09 | 6 | 30.58 | |
5 | 西彼・西海 | 林 伊織 | 2.33.39 | 0:20 | 3 | 17.11.51 | 7 | 31.01 | |
6 | 佐 世 保 | 中村 一斗 | 2.33.53 | 0:14 | 4 | 17.23.10 | 8 | 31.10 | |
7 | 北松・松浦 | 尾上慎太郎 | 2.35.10 | 1:17 | 6 | 17.42.21 | 4 | 30.25 | |
8 | 島原半島 | 本田 力也 | 2.35.53 | 0:43 | 9 | 18.10.50 | 9 | 31.17 | |
9 | 対 馬 | 土肥 啓人 | 2.37.54 | 2:01 | 8 | 17.46.19 | 5 | 30.27 | |
10 | 平 戸 | 橋口 義彦 | 2.43.55 | 6:01 | 10 | 18.35.37 | 11 | 34.43 | |
11 | 壱 岐 | 阿田 大毅 | 2.46.35 | 2:40 | 11 | 18.37.52 | 10 | 33.17
|
第3区 焼肉屋さかい前〜有家中学校前 (8.6K)
区間最高記録 25分53秒(第56回)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 五 島 | 的野 遼大 | 2.00.56 | | 5 | 17.01.18 | 1 | 25.57 | |
2 | 諫 早 | 宇戸 勇人 | 2.01.04 | 0:08 | 7 | 17.13.17 | 3 | 26.45 | |
3 | 大村・東彼 | 目良 隼人 | 2.01.30 | 0:26 | 2 | 16.33.41 | 2 | 26.44 | |
4 | 長 崎 | 八谷 康平 | 2.02.21 | 0:51 | 1 | 16.29.11 | 8 | 28.20 | |
5 | 西彼・西海 | 佐護 啓輔 | 2.02.38 | 0:17 | 3 | 16.40.50 | 4 | 27.30 | |
6 | 佐 世 保 | 岩永宗一郎 | 2.02.43 | 0:05 | 4 | 16.52.00 | 9 | 28.50 | |
7 | 島原半島 | 和田 一也 | 2.04.36 | 1:53 | 9 | 17.39.33 | 6 | 28.11 | |
8 | 北松・松浦 | 谷口 竣平 | 2.04.45 | 0:09 | 6 | 17.11.56 | 5 | 27.59 | |
9 | 対 馬 | 飯野 幸太 | 2.07.27 | 2:42 | 8 | 17.15.52 | 7 | 28.15 | |
10 | 平 戸 | 小場 雄太 | 2.09.12 | 1:45 | 10 | 18.00.54 | 11 | 31.03 | |
11 | 壱 岐 | 寺田 健志 | 2.13.18 | 4:06 | 11 | 18.04.35 | 10 | 30.07
|
第2区 加津佐交番前〜焼肉屋さかい前 (10.9K)
区間最高記録 33分39秒(第45回)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 佐 世 保 | 長深田一貴 | 1.33.53 | | 4 | 16.23.10 | 1 | 35.20 | |
2 | 長 崎 | 藤河 建 | 1.34.01 | 0:08 | 1 | 16.00.51 | 2 | 35.29 | |
3 | 諫 早 | 森田 稔 | 1.34.19 | 0:18 | 7 | 16.46.32 | 4 | 35.33 | |
4 | 大村・東彼 | 山口 紘司 | 1.34.46 | 0:27 | 2 | 16.06.57 | 5 | 35.33 | |
5 | 五 島 | 赤瀬 慎弥 | 1.34.59 | 0:13 | 5 | 16.35.21 | 3 | 35.31 | |
6 | 西彼・西海 | 岩倉 孟宗 | 1.35.08 | 0:09 | 3 | 16.13.20 | 9 | 36.36 | |
7 | 島原半島 | 内田 洋平 | 1.36.25 | 1:17 | 9 | 17.11.22 | 7 | 35.43 | |
8 | 北松・松浦 | 七森健太郎 | 1.36.46 | 0:21 | 6 | 16.43.57 | 8 | 35.56 | |
9 | 平 戸 | 末吉 範平 | 1.38.09 | 1:23 | 10 | 17.29.51 | 11 | 36.44 | |
10 | 対 馬 | 前濱 博次 | 1.39.12 | 1:03 | 8 | 16.47.37 | 6 | 35.35 | |
11 | 壱 岐 | 川谷 勇貴 | 1.43.11 | 3:59 | 11 | 17.34.28 | 10 | 36.37
|
第1区 十八銀行小浜支店前〜加津佐交番前 (19.2K)
これまでの区間最高記録 57分23秒(第57回)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 西彼・西海 | 木滑 良 | 0.58.32 | | 3 | 15.36.44 | 1 | 58.32 | |
2 | 長 崎 | 松村 康平 | 0.58.32 | 0:00 | 1 | 15.25.22 | 2 | 58.32 | |
3 | 佐 世 保 | 福地 宏行 | 0.58.33 | 0:01 | 4 | 15.47.50 | 3 | 58.33 | |
4 | 諫 早 | 小柳 俊介 | 0.58.46 | 0:13 | 7 | 16.10.59 | 4 | 58.46 | |
5 | 大村・東彼 | 渡部 政彦 | 0.59.13 | 0:27 | 2 | 15.31.24 | 5 | 59.13 | |
6 | 五 島 | 七里 雄大 | 0.59.28 | 0:15 | 5 | 15.59.50 | 6 | 59.28 | |
7 | 島原半島 | 船井慎太郎 | 1.00.42 | 1:14 | 9 | 16.35.39 | 7 | 60.42 | |
8 | 北松・松浦 | 白石 勝美 | 1.00.50 | 0:08 | 6 | 16.08.01 | 8 | 60.50 | |
9 | 平 戸 | 松田 憲二 | 1.01.25 | 0:35 | 10 | 16.53.07 | 9 | 61.25 | |
10 | 対 馬 | 武末 真輔 | 1.03.37 | 2:12 | 8 | 16.12.02 | 10 | 63.37 | |
11 | 壱 岐 | 川下 和明 | 1.06.34 | 2:57 | 11 | 16.57.51 | 11 | 66.34
|
累計順位グラフはこちら
県下一周駅伝TOP

|