| 総監督 | 末續 末光(59) | 果樹研究所(16)
|
| 監 督 | 酒井 実(55) | NTT西日本(3)
|
| 〃 | 白石 雅也(43) | 島原市陸協(24)
|
| 一般男子 | 植田 太(33) | 県央消防小浜支局(5)
|
| 〃 | 山本 順也(23) | 自営(初)
|
| 〃 | 町田 俊哉(36) | 橘まんじゅう(2)
|
| 〃 | 松永 俊(27) | 口加高教(初)
|
| 〃 | 永友 直樹(26) | 八幡会(9)
|
| 〃 | 三浦 博照(26) | 陸自大村(3)
|
| 〃 | 森下 大地(24) | 県央消防小浜支所(7)
|
| 〃 | 山村 康仁(24) | 熊本大大学院(5)
|
| 〃 | 吉岡 和訓(24) | 陸自竹松(4)
|
| 〃 | 林田 保真(21) | 陸自大村(5)
|
| 〃 | 池永 慶太(21) | 東洋大(2)
|
| 〃 | 古瀬 僚太(19) | 熊本総合医療福祉学院(2)
|
| 〃 | 三原 真憲(19) | 陸自大村(2)
|
| 〃 | 桶本龍之介(18) | 大牟田高(2)
|
| 〃 | 塚本 誠也(17) | 鎮西学院高(2)
|
| 〃 | 茂 将臣(17) | 小浜高(初)
|
| 〃 | 平山 健太(17) | 鎮西学院高(初)
|
| シニア | 白石 雅也(43) | 島原市陸協(24)
|
| 〃 | 下村 芳典(41) | 陸自大村(7)
|
| 〃 | 松尾 好弘(44) | 松尾鮮魚店(25)
|
| 中学男子 | 多良 拓弥(15) | 西有家中(2)
|
| 〃 | 稲田 好貴(15) | 有明中(初)
|
| 〃 | 前田 将吾(15) | 有明中(初)
|
| 小学男子 | 鹿田 大樹(12) | 有馬小(初)
|
| 〃 | 木戸 洸利(12) | 千々石第一小(初)
|
| 〃 | 前田 有亮(12) | 湯江小(初)
|
| 女 子 | 濱崎 啓江(16) | 諫早高(2)
|
| 〃 | 平山 遥子(16) | 諫早高(初)
|
| 〃 | 藤本 聖母(20) | 長崎農経大(初)
|
| 〃 | 林田詩緒里(16) | 諫早高(初)
|
| 中学女子 | 松島 可苗(14) | 有明中(初)
|
| 〃 | 池田 真陽(14) | 西有家中(初)
|
| 小学女子 | 木下 琴美(12) | 慈恩寺小(初)
|
| 〃 | 伯川 みな(12) | 長野小(初)
|

▽昨年7位 22時間22分3秒
|
前回まで主要区間を担っていた主力数人が、転勤や実業団引退などでチームを離れた。戦力ダウンは否めないが、その穴をカバーするため昨年12月から週に1度、選手が自発的に口加高グラウンドに集まり、夜間練習を続けた。高まった結束力と総合力で勝負。末續総監督は「大砲はいないが、みんながやろうという雰囲気になっている。まずは6位を目指したい」。
前回、最長区間の最終日1区(19・2キロ)を区間5位と力走した山村や、植田、三浦、吉岡、池永、桶本らが中心となる。山村は学生として最後の大会。福岡県の名門・大牟田高の主将を務めた桶本は、国見中時代以来2度目の出場に燃えている。
一般最年長の町田は前回、大会3日前に体調不良で欠場した選手の補充でメンバーに入り、初出場。今回は「正選手になりたい」と練習を重ね、2度目の出場を勝ち取った。シニアは、前回ともに区間3位と好走した白石、下村が健在。中学生は、前回も走った多良らがエントリーした。女子は、県高校新人駅伝で優勝した諫早の濱崎や、平山らを軸に上位を狙う。
市町村合併に伴い、南高・島原から名称変更して臨む最初の大会。新たな歴史のスタートを好成績で飾りたい。
▽頑張ります/植田 太
本格的に競技を始めたのは26歳。高校時代までは長距離が苦手だったが、今では「毎日走らないと気分が乗らない」と言うほど、生活に欠かせなくなった。主将になって3年目。「主力が抜け、自分がやらねばという気持ちがある。1秒でも速く走って貢献したい」
|