| 総監督 | 川田 孝司(37) | 浦上自動車学校(19)
|
| 監 督 | 橋口 靖則(39) | 社会保険支払基金(5)
|
| 〃 | 観海 治(37) | 大島造船所(8)
|
| 一般男子 | 田平 憲一(37) | 生活協同組合ララコープ(13)
|
| 〃 | 川元 輝国(33) | 鶴南養護教(13)
|
| 〃 | 林田 克則(33) | セント・ノーヴァ病院(16)
|
| 〃 | 戸田真一郎(18) | 瓊浦高(2)
|
| 〃 | 戎谷 勉(30) | 教育庁体育保健課(6)
|
| 〃 | 川口 智之(28) | 長崎市役所(9)
|
| 〃 | 中島 裕也(22) | 専大(2)
|
| 〃 | 野本 大喜(16) | 西彼杵高(3)
|
| 〃 | 三根 和樹(21) | 第一工大(3)
|
| 〃 | 馬場 圭太(20) | 帝京大(4)
|
| 〃 | 福島啓太郎(19) | 早大(5)
|
| 〃 | 川口 奨志(19) | 専大(5)
|
| 〃 | 嬉野 純平(19) | 専大(2)
|
| 〃 | 豊岳 雄大(19) | 佐世保高専(2)
|
| 〃 | 牛水 将憲(18) | 諫早高(4)
|
| 〃 | 小嶺 篤志(16) | 諫早高(2)
|
| 〃 | 木滑 良(16) | 瓊浦高(初)
|
| シニア | 高田 豊司(43) | 鳴鼓小教(4)
|
| 〃 | 山野 健二(43) | 長崎東中教(17)
|
| 〃 | 菖蒲 秀久(42) | 三菱電機(初)
|
| 中学男子 | 寺田 夏生(15) | 時津中(初)
|
| 〃 | 松本 拓也(15) | 長与中(初)
|
| 〃 | 林 伊織(14) | 西海南中(初)
|
| 小学男子 | 中尾 隆成(12) | 西海南小(初)
|
| 〃 | 御厨 隆紀(12) | 瀬戸小(初)
|
| 〃 | 山崎宗一郎(12) | 瀬戸小(初)
|
| 女 子 | 朝長菜津美(18) | 長崎商高(5)
|
| 〃 | 山口 詩織(17) | 諫早高(2)
|
| 〃 | 岡 愛理(17) | 長崎商高(2)
|
| 〃 | 永川 奈菜(32) | 永川建設(14)
|
| 中学女子 | 森 智香子(14) | 長大付中(初)
|
| 小学女子 | 木村 理紗(12) | 長与南小(初)
|
| 〃 | 坂本 優花(12) | 長与小(初)
|

▽昨年3位 21時間31分25秒
|
総合優勝7度を誇るが、市町村合併の影響で主力が他チームへ流出するなど大幅に戦力ダウン。それでも、過去3大会いずれも3位以内と安定した成績を残している。ジュニア時代から育ててきた若い力を武器に、3位死守、さらに上(優勝)を目指す。
一般の馬場がエース格に成長した。昨年11月の関東学連1万メートル記録挑戦会で29分23秒をマーク。箱根駅伝では、同学連選抜メンバー入りし、準エース区間の9区を任された。リズミカルなピッチ走法が光る。
高校時代からレース経験が豊富な川口、嬉野の専大コンビも好調を持続。福島は1万メートルの自己ベストは30分58秒ながら、選手層の厚い早大でもまれているだけに、本番では力を発揮してくれそう。
転勤に伴い壱岐チームから移籍した戎谷をはじめ、田平、川元のベテラン勢も健在。シニアではロードレースに強い高田に期待。
V2を狙う女子は、長崎商のエース朝長と、実力を付けてきた諫早高の山口の2人が引っ張る。小、中学生も「記録会のたびに成長している」(指導陣)と頼もしい。
川田総監督は「戦力的に優勝は厳しいが、2−5位までは混戦。上位が見える位置でレースを運びたい」と静かな闘志を燃やす。
▽頑張ります/田平 憲一
レースにのめり込んだのは23歳から。以来、コツコツ努力を重ね、第54回大会最終日の11区で初の区間賞を獲得。1万メートルの自己ベストは32分3秒だが、「年々伸びている」。45歳まで一般区間を目標に、「まだまだ若いもんには負けん」と37歳のベテランは意気盛ん。
|