| 総監督 | 野口 康之(45) | 九州電通(27)
|
| 監 督 | 渋江 利之(54) | つくも印刷(9)
|
| 〃 | 久保 康治(57) | 康真堂印刷(8)
|
| 一般男子 | 佐伯 尚彦(25) | SUMCOTECHXIV(2)
|
| 〃 | 藤山 哲隆(23) | SUMCOTECHXIV(初)
|
| 〃 | 吉井 賢(23) | SUMCOTECHXIV(6)
|
| 〃 | 野川 真一(19) | SUMCOTECHXIV(3)
|
| 〃 | 川崎 雄哉(22) | 陸自大村(5)
|
| 〃 | 朝里 康二(21) | 陸自大村(3)
|
| 〃 | 土橋 啓太(22) | 日大(6)
|
| 〃 | 森宗 信也(21) | 中大(7)
|
| 〃 | 川口 恵司(20) | 日本文理大(3)
|
| 〃 | 前濱 博次(36) | 陸自大村(3)
|
| 〃 | 延壽寺隆之(18) | 諫早高(3)
|
| 〃 | 延壽寺博亮(18) | 諫早高(4)
|
| 〃 | 高月 雄人(18) | 大牟田高(初)
|
| 〃 | 執行 善文(18) | 川棚高(初)
|
| 〃 | 吉川 将也(17) | 諫早高(3)
|
| 〃 | 山田 晃成(17) | 諫早高(2)
|
| 〃 | 下村 英雄(16) | 鎮西学院高(2)
|
| シニア | 森浦 好雄(42) | 佐世保市消防局(15)
|
| 〃 | 香月 昭彦(42) | 陸自大村(3)
|
| 〃 | 原口 良人(41) | 海自大村(6)
|
| 中学男子 | 中山 祐介(15) | 波佐見中(初)
|
| 〃 | 定方 俊樹(15) | 桜が原中(初)
|
| 〃 | 宮崎 史雄(15) | 大村中(初)
|
| 小学男子 | 太田雄一朗(12) | 小串小(初)
|
| 〃 | 林 雄一郎(12) | 竹松小(初)
|
| 〃 | 長下 敬(12) | 音琴小(初)
|
| 女 子 | 吉川 佳恵(18) | 諫早高(4)
|
| 〃 | 古賀妃香瑠(17) | 口加高(2)
|
| 〃 | 福田 遥香(16) | 口加高(2)
|
| 〃 | 佐原梨花子(16) | 川棚高(初)
|
| 中学女子 | 末吉 茜(15) | 西大村中(3)
|
| 〃 | 西村彩也佳(13) | 郡中(初)
|
| 小学女子 | 阿比留綾香(11) | 小串小(初)
|
| 〃 | 野口 亜希(12) | 竹松小(初)
|

▽昨年1位 21時間10分56秒
|
前回は最終日に長崎を逆転して連覇を達成。今回も全国級の好ランナーが多く、優勝候補の筆頭と言えそう。野口総監督は「総合、女子とも頂点を狙う」と闘志を燃やす。
一般の軸になりそうなのが今年、コマツ電子金属から社名を変更したSUMCO TECHXIVの4人。北海道マラソン4位の佐伯ら勢いのある若手がそろった。西彼、長崎チームで出場経験のある吉井は「実業団1年目で、成長した姿を見せたい」と力を込める。ベテラン、若手による陸自大村勢の4人も力がある。大学生は箱根駅伝9区3位の土橋に注目。
高校生は「歴代最強」の呼び声が高い諫早の主力がエントリー。昨年12月の全国高校駅伝は17位と振るわなかったが、双子の延壽寺兄弟、吉川らレースをつくれる選手が多い。中学生は都道府県対抗男子駅伝6区で6位の中山が引っ張る。定方は、SUMCO TECHXIVを率いる定方次男監督の息子で、今後の成長が楽しみな逸材。
女子は全国高校駅伝で5位入賞した諫早の吉川が引っ張る。中学女子は一昨年の女子MVP・末吉から目が離せない。新設の小学生区間は大会直前まで入念な選考会を実施した。野口総監督は「思い切り楽しんでほしい」と期待する。
▽頑張ります/森浦 好雄
生まれも育ちも「波佐見一筋」で、出場15回目の節目を迎える。佐世保市消防局に勤めて24年。消火活動の現場から離れて5年になるが、「県下一周駅伝で、若い選手から元気をもらっている。いつでも現場に直行できるよう、体づくりに役立っています」。
|