| 総監督 | 岩永 忍(62) | 長崎市陸協(初)
|
| 監 督 | 大保 浩也(43) | 長崎大職(13)
|
| 〃 | 鷲尾 勉(29) | 長菱船舶工事(6)
|
| 一般男子 | 坂本 栄一(38) | 長菱船舶工事(15)
|
| 〃 | 小柳 浩二(36) | 西日本菱重興産(7)
|
| 〃 | 本村 健太(32) | 長崎中央郵便局(6)
|
| 〃 | 山川 貴広(25) | 瓊浦高職(7)
|
| 〃 | 中山 孝志(24) | 長崎大(初)
|
| 〃 | 菊川 正雄(23) | 三菱重工RC(初)
|
| 〃 | 井手 彰彦(22) | 国学院大(3)
|
| 〃 | 村山 正伸(22) | 長崎大(2)
|
| 〃 | 長門 俊介(22) | 順天堂大(2)
|
| 〃 | 藤田 悠記(21) | 三菱重工長崎(3)
|
| 〃 | 三浦 広之(21) | 城西大(3)
|
| 〃 | 津田 将矢(20) | 三菱重工長崎(2)
|
| 〃 | 浦谷 創(20) | 長崎大(2)
|
| 〃 | 安田 晴喜(20) | 長崎国際大(初)
|
| 〃 | 岩田 勇治(19) | 三菱重工長崎(初)
|
| 〃 | 立石 宗平(19) | 長崎大(初)
|
| 〃 | 新井 岳(18) | 諫早高(4)
|
| シニア | 山口 泰博(48) | 久保工業(15)
|
| 〃 | 石本 工(45) | 長崎自動車(初)
|
| 〃 | 中山 清人(42) | 三菱重工RC(初)
|
| 中学男子 | 小野原健太(15) | 西浦上中(初)
|
| 〃 | 笠木 浩平(15) | 三和中(初)
|
| 〃 | 尾上 暢(13) | 長大付中(初)
|
| 小学男子 | 川上涼太郎(12) | 形上小(初)
|
| 〃 | 松村晋一郎(12) | 茂木小(初)
|
| 〃 | 浦口 健太(12) | 村松小(初)
|
| 女 子 | 鷲尾 千里(32) | 長崎市障害福祉センター(13)
|
| 〃 | 西見 陽子(19) | 十八銀行(初)
|
| 〃 | 平山 奈々(18) | 長崎商高(4)
|
| 〃 | 有江 美柚(16) | 長崎東高(2)
|
| 中学女子 | 平山 栞(15) | 滑石中(2)
|
| 〃 | 末次 志帆(14) | 西浦上中(初)
|
| 小学女子 | 江頭 奈那(12) | 村松小(初)
|
| 〃 | 山崎なず菜(11) | 南小(初)
|

▽昨年2位 21時間13分7秒
|
前回は2分11秒差で大村・東彼に競り負け、2位に終わった。長年チームを支えてきた井手正文前総監督から“たすき”を受け継ぐ岩永新総監督の下で、3年ぶりのV奪回を目指す。
鍵を握るのがエース山川。第53回大会男子MVPの実力者で、ロード、特に最終日の1区(19・2キロ)など長丁場に強い。実業団経験はないが、九州一周駅伝の本県代表に選ばれるなど、実力、実績とも十分。今大会もフル回転の活躍が期待される。
さらに藤田、津田、岩田の三菱重工長崎勢が続く。特に津田、岩田は今季好調。20歳の津田は昨秋の九州実業団駅伝6区で区間4位、社会人1年目で19歳の岩田は1月の雲仙・小浜ハーフ一般男子で優勝を飾った。大学生では、箱根駅伝を経験した井手、島原・雲仙学生駅伝で好走した長崎大の浦谷、村山らの走りにも注目。
シニアは出場15度目のベテラン山口、女子は13度目の鷲尾と都道府県対抗女子駅伝で5区を務めた西見の両輪で勝負。小、中学生も伸び盛りの選手をエントリーした。週2回の練習会など年間を通じて行うなど、戦力アップ、選手の体調管理にも気を配る。
岩永総監督は「長崎大勢が力を付けるなど選手層は厚い。前回の借りを返したい」。
▽頑張ります/菊川 正雄
熊本県出身で高校時代は陸上部。社会人3年目のおととし、「いっちょう、やるか」と軽いノリで選考会に挑戦したが落選した。実力のなさに発奮、日々に練習を重ね、ようやく代表切符を手にした。「今度こそ、ひと花咲かせます」と“肥後もっこす”はやる気満々。
|