| 総監督 | 山村 俊久(44) | 壱岐市役所(26)
|
| 監 督 | 山本 正二(39) | 鳳雲堂(11)
|
| 〃 | 竹藤 浩史(32) | (初)山中教員(3)
|
| 一般男子 | 竹口 忠弘(39) | 老健壱岐(16)
|
| 〃 | 正路 一臣(30) | 壱岐市農協(4)
|
| 〃 | 入江 保廣(33) | 石田小教(8)
|
| 〃 | 川下 和明(27) | 壱岐市農協(10)
|
| 〃 | 堺 真樹(26) | 陸自大村(9)
|
| 〃 | 金丸 智彦(23) | 壱岐市役所(5)
|
| 〃 | 橋本 裕志(24) | 西南学院大学院(7)
|
| 〃 | 樋口 貴英(19) | 陸自大村(2)
|
| 〃 | 平田 龍一(19) | 日本文理大(2)
|
| 〃 | 市山 智史(18) | 壱岐高(3)
|
| 〃 | 武田 哲平(18) | 壱岐高(3)
|
| 〃 | 土谷 賢吾(18) | 壱岐高(初)
|
| 〃 | 山内 柳弥(18) | 壱岐高(3)
|
| 〃 | 品川 優(18) | 壱岐高(2)
|
| 〃 | 吉永 裕二(17) | 壱岐商高(初)
|
| 〃 | 日高 大輔(17) | 壱岐高(初)
|
| 〃 | 永元 雄宙(16) | 壱岐高(初)
|
| シニア | 清水 修(49) | 大串小教(8)
|
| 〃 | 山村 俊久(44) | 壱岐市役所(26)
|
| 〃 | 大井 慶太(42) | 大井商店(初)
|
| 中学男子 | 川谷 勇貴(15) | 勝本中(初)
|
| 〃 | 永村龍之介(15) | 武生水中(初)
|
| 〃 | 山本裕一郎(14) | 田河中(初)
|
| 小学男子 | 石橋 卓馬(12) | 志原小(初)
|
| 〃 | 奥浦 海(12) | 盈科小(初)
|
| 〃 | 雨海 光毅(12) | 霞翠小(初)
|
| 女 子 | 松山 晃子(28) | 志原小教(2)
|
| 〃 | 川冨 典子(19) | 鹿児島大(5)
|
| 〃 | 松本 美樹(16) | 壱岐高(2)
|
| 中学女子 | 野元 万理(14) | 武生水中(初)
|
| 〃 | 平畑 瞳(13) | 勝本中(初)
|
| 小学女子 | 植村 菜緒(12) | 石田小(初)
|
| 〃 | 石橋 愛菜(11) | 志原小(初)
|

▽昨年8位 22時間25分4秒
|
昨年は目標だった離島勢トップは果たしたものの、南高・島原(今回から「島原半島」にチーム名変更)に3分1秒及ばず、前年と同じ8位。今年は「離島勢トップ」に加え、「一つでも上位へ」を合言葉に挑む。
主力級だった田中、平尾、戎谷が抜け、戦力的には苦しい。本土チームのような補強も難しいため、どこまでチーム力を底上げできるかが鍵。それでもエースの川下を中心に、昨年暮れの福岡国際マラソンを2時間44分台で完走した正路、力のある堺、将来のチームの柱にと期待される樋口の自衛官勢、橋本、平田ら大学生、昨年の県高校駅伝男子3位の壱岐高勢など、中堅、若手が伸びており、山村総監督は「全員でカバーしていく」と語る。
シニア、女子も昨年は振るわなかった。最下位だった女子は「男子がどんどん力をつけているだけに、女子が頑張れば順位アップできる」と、松山ら昨年の経験者をそろえ、最下位脱出に燃える。新設の小学生区間には兄妹出場もあり、話題となりそうだ。
昨年12月から夜間を中心に週4回、約2時間の合同練習を重ね、10−15キロを走り込むなど地道な努力をしてきた。「ポイントでスピード練習を入れるなどし、本番に向け仕上げていきたい」
▽頑張ります/松山 晃子
授業などで子どもたちと走っているうち、本格的に競技に打ち込むようになった。昨年は女子の部で最下位に終わったことから、男子に交じって練習を重ね、雪辱を期す。「ふるさとの壱岐のために走れるのは光栄。一緒に走る高校生、中学生と頑張って順位を上げたい」
|