| 総監督 | 友廣 良二(54) | 学校給食センター(4)
|
| 監 督 | 白石 孝浩(46) | 白石水産(27)
|
| 〃 | 川久保次男(45) | 中興化成(初)
|
| 一般男子 | 中村 幸広(24) | 陸自大村(初)
|
| 〃 | 田中 秀樹(22) | SUMCOTECHXIV(6)
|
| 〃 | 神崎 慎吾(23) | 県警(2)
|
| 〃 | 山下 茂人(35) | 志佐中教員(9)
|
| 〃 | 松尾 匡易(23) | NTTドコモ(6)
|
| 〃 | 森 孝正(35) | 赤木コーセイ(8)
|
| 〃 | 戀塚 宣延(26) | 陸自大村(6)
|
| 〃 | 梅川 靖章(28) | 松浦地区消防署(初)
|
| 〃 | 宮崎 毅(22) | 拓殖大(4)
|
| 〃 | 瀬戸 貴茂(22) | 帝京大(5)
|
| 〃 | 田中 拓人(21) | 帝京大(3)
|
| 〃 | 佐々野 龍(19) | 上武大(4)
|
| 〃 | 月原 涼輔(18) | 松浦高(2)
|
| 〃 | 松永 昭仁(18) | 松浦高(2)
|
| 〃 | 白石 勝美(17) | 松浦高(2)
|
| 〃 | 遠山 岩樹(17) | 松浦高(3)
|
| 〃 | 吉田 明広(17) | 松浦高(3)
|
| シニア | 白石 孝浩(46) | 白石水産(27)
|
| 〃 | 川上 重利(44) | かしまえデイサービス(16)
|
| 〃 | 小西 博(47) | 小値賀町教委(15)
|
| 中学男子 | 佐伯 拓馬(15) | 今福中(初)
|
| 〃 | 友田 孔大(15) | 佐々中(初)
|
| 〃 | 木寺 良太(15) | 御厨中(初)
|
| 小学男子 | 森 翔平(12) | 福島小(初)
|
| 〃 | 坂本 竜平(12) | 調川小(初)
|
| 〃 | 尾下 慮(12) | 歌浦小(初)
|
| 女 子 | 吉福 梨恵(18) | 松浦高(4)
|
| 〃 | 白石 夕貴(16) | 松浦高(初)
|
| 〃 | 古賀加奈弥(16) | 松浦高(初)
|
| 〃 | 西 睦美(14) | 小値賀中(初)
|
| 中学女子 | 柴山 晃加(15) | 江迎中(2)
|
| 〃 | 森 夏季(15) | 江迎中(2)
|
| 小学女子 | 市山 陽香(12) | 志佐小(初)
|
| 〃 | 和田 結衣(12) | 今福小(初)
|

▽昨年5位 21時間55分49秒
|
前回は第2日まで目標ラインの4位をキープしたが、最終日に佐世保に逆転され、26秒差で5位。友廣総監督は「悔しさは忘れていない。4位以上の座を奪回したい」と雪辱を誓う。
今大会直前の12日、チーム唯一の実業団選手、宮崎隆春(SUMCO TECHXIV=旧コマツ電子金属)の故障欠場が決定。エース区間起用を予定していただけに、「10分近いロス」と監督陣の落胆は大きい。
それをカバーするのは、松浦高勢とそのOB。いずれも22歳の宮崎毅、瀬戸、田中の3人は「同校史上最強メンバー」(松浦高・澤田洋監督)。実戦は久しぶりで、1万メートルの自己ベストは30分台と他チームのエース級に比べ見劣りするが、経験豊富なだけに、勝負どころの長い区間で力を発揮してくれそう。県高校新人大会3位に貢献した遠山と吉田も上り調子。
女子は粒ぞろい。都道府県対抗駅伝経験者の吉福、西をはじめ、諫早レディース中学の部で上位常連の柴山に期待がかかる。かつては名ランナーを輩出したが、市町村合併で有力選手が流出。友廣総監督は「寂しい限り。それでも、選手を参加させてくれた学校、地域のため全力を尽くす」と話す。
▽頑張ります/吉福 梨恵
諫早高のエース松永明希さんとは小学時代からのライバルで、無二の親友。高校入学後は全国で羽ばたく彼女を羨望(せんぼう)のまなざしで見詰めた。「うれしい半面、悔しかった」。卒業後は京セラに入社するため、今大会がラストラン。「最後の直接対決で勝ちたい」
|