【最終日の区間記録】
第16区 寿司しお見前〜長崎新聞社前 (5.0K)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 吉川 佳恵 | 6.50.51 | | 1 | 21.15.04 | 4 | 17.10 | |
2 | 西 彼 | 宮崎真由美 | 6.55.13 | 4.22 | 2 | 21.40.42 | 7 | 17.42 | |
3 | 長 崎 | 若杉 未央 | 6.57.28 | 2.15 | 3 | 21.41.48 | 3 | 17.06 | |
4 | 北松・松浦 | 吉福 梨恵 | 7.00.52 | 3.24 | 4 | 21.48.15 | 1 | 16.58 | |
5 | 佐 世 保 | 松尾 智子 | 7.02.50 | 1.58 | 5 | 22.06.17 | 8 | 18.51 | |
6 | 対 馬 | 桐谷 瞳 | 7.03.13 | 0.23 | 9 | 22.32.22 | 5 | 17.18 | |
7 | 南高・島原 | 大石 朋美 | 7.07.20 | 4.07 | 7 | 22.28.13 | 2 | 17.01 | |
8 | 五 島 | 谷川小百合 | 7.10.24 | 3.04 | 6 | 22.14.39 | 10 | 19.27 | |
9 | 壱 岐 | 山口真奈実 | 7.14.37 | 4.13 | 8 | 22.28.23 | 9 | 18.59 | |
10 | 諫早・北高 | 中島 梨沙 | 7.20.16 | 5.39 | 10 | 23.10.30 | 6 | 17.31 | |
11 | 平 戸 | 奥野 花子 | 7.20.40 | 0.24 | 11 | 23.11.14 | 11 | 19.54
|
第15区 九州陸運局、アール前〜寿司しお見前 (14.0K)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 土橋 啓太 | 6.33.41 | | 1 | 20.57.54 | 2 | 41.53 | |
2 | 西 彼 | 森 誠則 | 6.37.31 | 3.50 | 2 | 21.23.00 | 1 | 41.38 | |
3 | 長 崎 | 鷲尾 優一 | 6.40.22 | 2.51 | 3 | 21.24.42 | 4 | 43.28 | |
4 | 北松・松浦 | 男澤 雄基 | 6.43.54 | 3.32 | 4 | 21.31.17 | 5 | 44.10 | |
5 | 佐 世 保 | 木寺 真吾 | 6.43.59 | 0.05 | 5 | 21.47.26 | 6 | 45.14 | |
6 | 対 馬 | 宮原 卓 | 6.45.55 | 1.56 | 9 | 22.15.04 | 3 | 43.01 | |
7 | 南高・島原 | 吉岡 和訓 | 6.50.19 | 4.24 | 8 | 22.11.12 | 10 | 47.10 | |
8 | 五 島 | 田端 敏也 | 6.50.57 | 0.38 | 6 | 21.55.12 | 7 | 45.50 | |
9 | 壱 岐 | 戎谷 勉 | 6.55.38 | 4.41 | 7 | 22.09.24 | 9 | 46.45 | |
10 | 平 戸 | 池田誠太郎 | 7.00.46 | 5.08 | 10 | 22.51.20 | 11 | 47.14 | |
11 | 諫早・北高 | 釜元 佳友 | 7.02.45 | 1.59 | 11 | 22.52.59 | 8 | 46.25
|
第14区 慈恵病院先〜九州陸運局、アール前 (3.0K)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 里見かおる | 5.51.48 | | 1 | 20.16.01 | 6 | 10.34 | |
2 | 西 彼 | 朝長菜津美 | 5.55.53 | 4.05 | 3 | 20.41.22 | 3 | 10.17 | |
3 | 長 崎 | 鷲尾 千里 | 5.56.54 | 1.01 | 2 | 20.41.14 | 3 | 10.17 | |
4 | 佐 世 保 | 田中保奈美 | 5.58.45 | 1.51 | 5 | 21.02.12 | 8 | 10.59 | |
5 | 北松・松浦 | 本村 麻衣 | 5.59.44 | 0.59 | 4 | 20.47.07 | 1 | 10.13 | |
6 | 対 馬 | 金成めぐみ | 6.02.54 | 3.10 | 9 | 21.32.03 | 5 | 10.29 | |
7 | 南高・島原 | 林田 有巨 | 6.03.09 | 0.15 | 8 | 21.24.02 | 1 | 10.13 | |
8 | 五 島 | 荒木 夏美 | 6.05.07 | 1.58 | 6 | 21.09.22 | 9 | 11.07 | |
9 | 壱 岐 | 沖 朋美 | 6.08.53 | 3.46 | 7 | 21.22.39 | 11 | 11.36 | |
10 | 平 戸 | 松永沙也加 | 6.13.32 | 4.39 | 10 | 22.04.06 | 10 | 11.32 | |
11 | 諫早・北高 | 岡本 愛美 | 6.16.20 | 2.48 | 11 | 22.06.34 | 7 | 10.41
|
第13区 タカミ産業先〜慈恵病院先 (3.0K)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 末吉 茜 | 5.41.14 | | 1 | 20.05.27 | 1 | 10.02 | |
2 | 西 彼 | 岡 愛理 | 5.45.36 | 4.22 | 3 | 20.31.05 | 3 | 10.17 | |
3 | 長 崎 | 有江 美柚 | 5.46.37 | 1.01 | 2 | 20.30.57 | 7 | 10.37 | |
4 | 佐 世 保 | 中村 真菜 | 5.47.46 | 1.09 | 5 | 20.51.13 | 9 | 10.45 | |
5 | 北松・松浦 | 白石 恵 | 5.49.31 | 1.45 | 4 | 20.36.54 | 7 | 10.37 | |
6 | 対 馬 | 川上 菜月 | 5.52.25 | 2.54 | 9 | 21.21.34 | 3 | 10.17 | |
7 | 南高・島原 | 菅ア 由佳 | 5.52.56 | 0.31 | 8 | 21.13.49 | 5 | 10.28 | |
8 | 五 島 | 鶴川 唯 | 5.54.00 | 1.04 | 6 | 20.58.15 | 6 | 10.32 | |
9 | 壱 岐 | 松永 望 | 5.57.17 | 3.17 | 7 | 21.11.03 | 10 | 10.57 | |
10 | 平 戸 | 江島 香織 | 6.02.00 | 4.43 | 10 | 21.52.34 | 11 | 11.11 | |
11 | 諫早・北高 | 中村知可子 | 6.05.39 | 3.39 | 11 | 21.55.53 | 2 | 10.03
|
第12区 諫早高校前〜タカミ産業先 (4.9K)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 村林加奈恵 | 5.31.12 | | 1 | 19.55.25 | 3 | 16.38 | |
2 | 西 彼 | 平野 真紀 | 5.35.19 | 4.07 | 3 | 20.20.48 | 6 | 16.56 | |
3 | 長 崎 | 藤田 真弓 | 5.36.00 | 0.41 | 2 | 20.20.20 | 2 | 16.17 | |
4 | 佐 世 保 | 鳥羽あゆみ | 5.37.01 | 1.01 | 5 | 20.40.28 | 8 | 17.42 | |
5 | 北松・松浦 | 望月 千幸 | 5.38.54 | 1.53 | 4 | 20.26.17 | 7 | 17.09 | |
6 | 対 馬 | 扇 まどか | 5.42.08 | 3.14 | 9 | 21.11.17 | 1 | 16.01 | |
7 | 南高・島原 | 上田 由衣 | 5.42.28 | 0.20 | 8 | 21.03.21 | 4 | 16.39 | |
8 | 五 島 | 切江 香織 | 5.43.28 | 1.00 | 6 | 20.47.43 | 11 | 18.52 | |
9 | 壱 岐 | 坂本奈見子 | 5.46.20 | 2.52 | 7 | 21.00.06 | 10 | 18.52 | |
10 | 平 戸 | 富永 苑美 | 5.50.49 | 4.29 | 10 | 21.41.23 | 9 | 18.33 | |
11 | 諫早・北高 | 古川 真衣 | 5.55.36 | 4.47 | 11 | 21.45.50 | 5 | 16.56
|
第11区 らんどりーしゃぼん前〜諫早高校前 (11.8K)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 高月 仁人 | 5.14.34 | | 1 | 19.38.47 | 3 | 40.07 | |
2 | 西 彼 | 田平 憲一 | 5.18.23 | 3.49 | 2 | 20.03.52 | 1 | 39.24 | |
3 | 佐 世 保 | 今村浩志郎 | 5.19.19 | 0.56 | 5 | 20.22.46 | 8 | 41.45 | |
4 | 長 崎 | 小柳 秀文 | 5.19.43 | 0.24 | 3 | 20.04.03 | 2 | 39.52 | |
5 | 北松・松浦 | 菅 良和 | 5.21.45 | 2.02 | 4 | 20.09.08 | 11 | 43.29 | |
6 | 五 島 | 八田 敏郎 | 5.24.36 | 2.51 | 6 | 20.28.51 | 9 | 41.48 | |
7 | 南高・島原 | 植田 太 | 5.25.49 | 1.13 | 8 | 20.46.42 | 6 | 40.59 | |
8 | 対 馬 | 佐々木 旭 | 5.26.07 | 0.18 | 9 | 20.55.16 | 4 | 40.55 | |
9 | 壱 岐 | 堺 真樹 | 5.27.28 | 1.21 | 7 | 20.41.14 | 5 | 40.57 | |
10 | 平 戸 | 末吉 範平 | 5.32.16 | 4.48 | 10 | 21.22.50 | 7 | 41.07 | |
11 | 諫早・北高 | 岩竹 洋一 | 5.38.40 | 6.24 | 11 | 21.28.54 | 10 | 43.02
|
第10区 レストラン清水前〜らんどりーしゃぼん前 (4.9K)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 森浦 好雄 | 4.34.27 | | 1 | 18.58.40 | 2 | 16.44 | |
2 | 佐 世 保 | 末永 正一 | 4.37.34 | 3.07 | 5 | 19.41.01 | 8 | 18.01 | |
3 | 北松・松浦 | 桑田 武 | 4.38.16 | 0.42 | 4 | 19.25.39 | 4 | 16.52 | |
4 | 西 彼 | 中村 稔 | 4.38.59 | 0.43 | 3 | 19.24.28 | 5 | 16.57 | |
5 | 長 崎 | 中ノ瀬一彦 | 4.39.51 | 0.52 | 2 | 19.24.11 | 1 | 16.09 | |
6 | 五 島 | 二股 秋男 | 4.42.48 | 2.57 | 6 | 19.47.03 | 3 | 16.45 | |
7 | 南高・島原 | 竹田 功 | 4.44.50 | 2.02 | 8 | 20.05.43 | 9 | 18.19 | |
8 | 対 馬 | 大畑 広輝 | 4.45.12 | 0.22 | 9 | 20.14.21 | 10 | 18.23 | |
9 | 壱 岐 | 清水 修 | 4.46.31 | 1.19 | 7 | 20.00.17 | 11 | 19.41 | |
10 | 平 戸 | 池田 強 | 4.51.09 | 4.38 | 10 | 20.41.43 | 6 | 17.33 | |
11 | 諫早・北高 | 相田雄二郎 | 4.55.38 | 4.29 | 11 | 20.45.52 | 7 | 17.50
|
第9区 島鉄大正駅前〜レストラン清水前 (3.1K)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 吉川 将也 | 4.17.43 | | 1 | 18.41.56 | 1 | 9.18 | |
2 | 佐 世 保 | 梶原 孝彦 | 4.19.33 | 1.50 | 5 | 19.23.00 | 7 | 9.56 | |
3 | 北松・松浦 | 梶原 健人 | 4.21.24 | 1.51 | 4 | 19.08.47 | 2 | 9.41 | |
4 | 西 彼 | 井手 優祐 | 4.22.02 | 0.38 | 2 | 19.07.31 | 8 | 10.05 | |
5 | 長 崎 | 小嶺 篤志 | 4.23.42 | 1.40 | 3 | 19.08.02 | 8 | 10.05 | |
6 | 五 島 | 重村 亮太 | 4.26.03 | 2.21 | 6 | 19.30.18 | 4 | 9.44 | |
7 | 南高・島原 | 内田 洋平 | 4.26.31 | 0.28 | 8 | 19.47.24 | 6 | 9.50 | |
8 | 対 馬 | 瀧川 大和 | 4.26.49 | 0.18 | 9 | 19.55.58 | 3 | 9.43 | |
9 | 壱 岐 | 大川 健 | 4.26.50 | 0.01 | 7 | 19.40.36 | 10 | 10.11 | |
10 | 平 戸 | 畑原 勇気 | 4.33.36 | 6.46 | 10 | 20.24.10 | 11 | 10.34 | |
11 | 諫早・北高 | 前田 渉 | 4.37.48 | 4.12 | 11 | 20.28.02 | 5 | 9.47
|
第8区 島原広域消防署北分署〜島鉄大正駅前 (5.5K)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 香月 昭彦 | 4.08.25 | | 1 | 18.32.38 | 4 | 18.37 | |
2 | 佐 世 保 | 上甑町 仁 | 4.09.37 | 1.12 | 5 | 19.13.04 | 3 | 18.29 | |
3 | 北松・松浦 | 堤 朗 | 4.11.43 | 2.06 | 4 | 18.59.06 | 2 | 18.10 | |
4 | 西 彼 | 高田 豊司 | 4.11.57 | 0.14 | 2 | 18.57.26 | 5 | 18.56 | |
5 | 長 崎 | 山口 泰博 | 4.13.37 | 1.40 | 3 | 18.57.57 | 1 | 17.55 | |
6 | 五 島 | 宮路 勝則 | 4.16.19 | 2.42 | 6 | 19.20.34 | 6 | 19.04 | |
7 | 壱 岐 | 山村 俊久 | 4.16.39 | 0.20 | 7 | 19.30.25 | 11 | 19.54 | |
8 | 南高・島原 | 松尾 好弘 | 4.16.41 | 0.02 | 8 | 19.37.34 | 7 | 19.08 | |
9 | 対 馬 | 内山 徳博 | 4.17.06 | 0.25 | 9 | 19.46.15 | 9 | 19.09 | |
10 | 平 戸 | 山野 健二 | 4.23.02 | 5.56 | 10 | 20.13.36 | 7 | 19.08 | |
11 | 諫早・北高 | 馬場 圭介 | 4.28.01 | 4.59 | 11 | 20.18.15 | 10 | 19.40
|
第7区 有明航送船入口〜島原広域消防署北分署 (3.0K)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 井手 亮輔 | 3.49.48 | | 1 | 18.14.01 | 1 | 9.11 | |
2 | 佐 世 保 | 西岡 風美 | 3.51.08 | 1.20 | 5 | 18.54.35 | 2 | 9.14 | |
3 | 西 彼 | 野本 大喜 | 3.53.01 | 1.53 | 2 | 18.38.30 | 8 | 9.37 | |
4 | 北松・松浦 | 遠山 岩樹 | 3.53.33 | 0.32 | 4 | 18.40.56 | 11 | 9.56 | |
5 | 長 崎 | 八幡 篤典 | 3.55.42 | 2.09 | 3 | 18.40.02 | 10 | 9.51 | |
6 | 壱 岐 | 藤川 一馬 | 3.56.45 | 1.03 | 7 | 19.10.31 | 3 | 9.18 | |
7 | 五 島 | 江口 元気 | 3.57.15 | 0.30 | 6 | 19.01.30 | 5 | 9.23 | |
8 | 南高・島原 | 大久保 守 | 3.57.33 | 0.18 | 8 | 19.18.26 | 7 | 9.36 | |
9 | 対 馬 | 本堀 亮太 | 3.57.57 | 0.24 | 9 | 19.27.06 | 4 | 9.20 | |
10 | 平 戸 | 平松 走 | 4.03.54 | 5.57 | 10 | 19.54.28 | 9 | 9.49 | |
11 | 諫早・北高 | 小柳 俊介 | 4.08.21 | 4.27 | 11 | 19.58.35 | 6 | 9.26
|
第6区 島原市役所前〜有明航送船入口 (12.3K)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 久米 幸輝 | 3.40.37 | | 1 | 18.04.50 | 2 | 39.19 | |
2 | 佐 世 保 | 鹿子島雄一 | 3.41.54 | 1.17 | 5 | 18.45.21 | 5 | 39.48 | |
3 | 西 彼 | 本山 翼 | 3.43.24 | 1.30 | 2 | 18.28.53 | 7 | 41.25 | |
4 | 北松・松浦 | 山本 大輔 | 3.43.37 | 0.13 | 4 | 18.31.00 | 8 | 41.57 | |
5 | 長 崎 | 井手 彰彦 | 3.45.51 | 2.14 | 3 | 18.30.11 | 3 | 39.24 | |
6 | 壱 岐 | 田中 貴浩 | 3.47.27 | 1.36 | 7 | 19.01.13 | 9 | 42.09 | |
7 | 五 島 | 峯脇 哲也 | 3.47.52 | 0.25 | 6 | 18.52.07 | 10 | 44.10 | |
8 | 南高・島原 | 伊達 友和 | 3.47.57 | 0.05 | 8 | 19.08.50 | 1 | 39.17 | |
9 | 対 馬 | 土肥 正幸 | 3.48.37 | 0.40 | 9 | 19.17.46 | 6 | 40.39 | |
10 | 平 戸 | 末吉 直孝 | 3.54.05 | 5.28 | 10 | 19.44.39 | 4 | 39.41 | |
11 | 諫早・北高 | 岡 那欧也 | 3.58.55 | 4.50 | 11 | 19.49.09 | 11 | 44.13
|
第5区 深江町役場前〜島原市役所前 (8.7K)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 川端 省吾 | 3.01.18 | | 1 | 17.25.31 | 6 | 28.41 | |
2 | 北松・松浦 | 神崎 慎吾 | 3.01.40 | 0.22 | 3 | 17.49.03 | 5 | 28.28 | |
3 | 西 彼 | 宮上 裕史 | 3.01.59 | 0.19 | 2 | 17.47.28 | 1 | 28.11 | |
4 | 佐 世 保 | 田丸 康一 | 3.02.06 | 0.07 | 5 | 18.05.33 | 4 | 28.26 | |
5 | 五 島 | 山下 拓也 | 3.03.42 | 1.36 | 6 | 18.07.57 | 8 | 29.11 | |
6 | 壱 岐 | 横尾 直樹 | 3.05.18 | 1.36 | 7 | 18.19.04 | 2 | 28.18 | |
7 | 長 崎 | 若杉 義樹 | 3.06.27 | 1.09 | 4 | 17.50.47 | 3 | 28.19 | |
8 | 対 馬 | 阿比留勇次 | 3.07.58 | 1.31 | 9 | 18.37.07 | 11 | 31.17 | |
9 | 南高・島原 | 木村 一平 | 3.08.40 | 0.42 | 8 | 18.29.33 | 7 | 28.45 | |
10 | 平 戸 | 吉田 順 | 3.14.24 | 5.44 | 11 | 19.04.58 | 10 | 29.55 | |
11 | 諫早・北高 | 中村 亮平 | 3.14.42 | 0.18 | 10 | 19.04.56 | 9 | 29.23
|
第4区 有家中学校前〜深江町役場前 (9.4K)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 山口 紘司 | 2.32.37 | | 1 | 16.56.50 | 4 | 30.49 | |
2 | 北松・松浦 | 佐々野 龍 | 2.33.12 | 0.35 | 3 | 17.20.35 | 3 | 30.33 | |
3 | 佐 世 保 | 佐藤 耕 | 2.33.40 | 0.28 | 5 | 17.37.07 | 7 | 31.37 | |
4 | 西 彼 | 川口 奨志 | 2.33.48 | 0.08 | 2 | 17.19.17 | 1 | 29.48 | |
5 | 五 島 | 四辻 翼 | 2.34.31 | 0.43 | 6 | 17.38.46 | 8 | 31.47 | |
6 | 対 馬 | 松本 秀顕 | 2.36.41 | 2.10 | 9 | 18.05.50 | 6 | 31.13 | |
7 | 壱 岐 | 市山 智史 | 2.37.00 | 0.19 | 7 | 17.50.46 | 2 | 30.18 | |
8 | 長 崎 | 俵屋 義雄 | 2.38.08 | 1.08 | 4 | 17.22.28 | 9 | 31.58 | |
9 | 南高・島原 | 松永 友幸 | 2.39.55 | 1.47 | 8 | 18.00.48 | 10 | 32.24 | |
10 | 平 戸 | 谷本 優也 | 2.44.29 | 4.34 | 10 | 18.35.03 | 11 | 33.20 | |
11 | 諫早・北高 | 牛水 将憲 | 2.45.19 | 0.50 | 11 | 18.35.33 | 5 | 30.56
|
第3区 焼肉屋さかい前〜有家中学校前 (8.6K)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 大村・東彼 | 延壽寺博亮 | 2.01.48 | | 1 | 16.26.01 | 2 | 26.59 | |
2 | 佐 世 保 | 辻山 秀紀 | 2.02.03 | 0.15 | 5 | 17.05.30 | 4 | 27.52 | |
3 | 北松・松浦 | 月原 涼輔 | 2.02.39 | 0.36 | 3 | 16.50.02 | 9 | 29.10 | |
4 | 五 島 | 成松 力 | 2.02.44 | 0.05 | 6 | 17.06.59 | 8 | 28.18 | |
5 | 西 彼 | 福島啓太郎 | 2.04.00 | 1.16 | 2 | 16.49.29 | 1 | 26.52 | |
6 | 対 馬 | 小川 洋平 | 2.05.28 | 1.28 | 9 | 17.34.37 | 3 | 27.08 | |
7 | 長 崎 | 高比良伸介 | 2.06.10 | 0.42 | 4 | 16.50.30 | 7 | 28.05 | |
8 | 壱 岐 | 山内 柳弥 | 2.06.42 | 0.32 | 7 | 17.20.28 | 5 | 27.57 | |
9 | 南高・島原 | 古瀬 僚太 | 2.07.31 | 0.49 | 8 | 17.28.24 | 10 | 29.30 | |
10 | 平 戸 | 川島 翔吾 | 2.11.09 | 3.38 | 10 | 18.01.43 | 11 | 30.12 | |
11 | 諫早・北高 | 上田 航 | 2.14.23 | 3.14 | 11 | 18.04.37 | 5 | 27.57
|
第2区 加津佐交番前〜焼肉屋さかい前 (10.9K)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 北松・松浦 | 松尾 匡易 | 1.33.29 | | 2 | 16.20.52 | 1 | 34.46 | |
2 | 佐 世 保 | 原 裕史 | 1.34.11 | 0.42 | 5 | 16.37.38 | 6 | 35.21 | |
3 | 五 島 | 浦上 紘平 | 1.34.26 | 0.15 | 6 | 16.38.41 | 9 | 36.35 | |
4 | 大村・東彼 | 前濱 博次 | 1.34.49 | 0.23 | 1 | 15.59.02 | 5 | 35.20 | |
5 | 西 彼 | 高月 一成 | 1.37.08 | 2.19 | 4 | 16.22.37 | 3 | 34.56 | |
6 | 南高・島原 | 井上 清秋 | 1.38.01 | 0.53 | 8 | 16.58.54 | 7 | 36.15 | |
7 | 長 崎 | 橋口 公一 | 1.38.05 | 0.04 | 3 | 16.22.25 | 2 | 34.54 | |
8 | 対 馬 | 大森 常正 | 1.38.20 | 0.15 | 9 | 17.07.29 | 4 | 35.10 | |
9 | 壱 岐 | 橋本 裕志 | 1.38.45 | 0.25 | 7 | 16.52.31 | 8 | 36.17 | |
10 | 平 戸 | 青木 茂人 | 1.40.57 | 2.12 | 10 | 17.31.31 | 10 | 36.39 | |
11 | 諫早・北高 | 原口 貴博 | 1.46.26 | 5.29 | 11 | 17.36.40 | 11 | 40.00
|
第1区 十八銀行小浜支店前〜加津佐交番前 (19.2K)
| | チーム名 | 選手名 | 累計時間 | 差 | 3日間累計記録 | 区間順位 | 区間記録 | |
1 | 五 島 | 山川 貴広 | 57.51 | | 5 | 16.02.06 | 1 | 57.51 | |
2 | 北松・松浦 | 谷本 幸城 | 58.43 | 0.52 | 2 | 15.46.06 | 2 | 58.43 | |
3 | 佐 世 保 | 田中 聡明 | 58.50 | 0.07 | 6 | 16.02.17 | 3 | 58.50 | |
4 | 大村・東彼 | 村山 智裕 | 59.29 | 0.39 | 1 | 15.23.42 | 4 | 59.29 | |
5 | 南高・島原 | 山村 康仁 | 61.46 | 2.17 | 8 | 16.22.39 | 5 | 61.46 | |
6 | 西 彼 | 打田 真一 | 62.12 | 0.26 | 4 | 15.47.41 | 6 | 62.12 | |
7 | 壱 岐 | 川下 和明 | 62.28 | 0.16 | 7 | 16.16.14 | 7 | 62.28 | |
8 | 対 馬 | 沖中 義明 | 63.10 | 0.42 | 9 | 16.32.19 | 8 | 63.10 | |
9 | 長 崎 | 小柳 浩二 | 63.11 | 0.01 | 3 | 15.47.31 | 9 | 63.11 | |
10 | 平 戸 | 指方 闘志 | 64.18 | 1.07 | 10 | 16.54.52 | 10 | 64.18 | |
11 | 諫早・北高 | 木原 進 | 66.26 | 2.08 | 11 | 16.56.40 | 11 | 66.26
|
日間累計順位はこちら
県下一周駅伝TOP
|