
y‘æ‚P“ú‚Ì‹æŠÔ‹L˜^z
œˆó‚Í‹æŠÔV‹L˜^
£ˆó‚Í‹æŠÔƒ^ƒC‹L˜^
|
@@@@@@@@‘æ‚P‚P‹æ@“c•½’¬V’¡ŽÉ‘O`e˜a‹âs¼‰YŽx“X‘O@i15.8Kj
| @ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | —ÝŒvŽžŠÔ | · | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔ‹L˜^ | |
‚P | ‘呺E“Œ”Þ | ‘ºŽR@’q—T | 6.39.27 | - | 2 | @49.00 | |
‚Q | ’·@@@è | ˜h”ö@—Dˆê | 6.46.25 | 6.58 | 9 | @53.06 | |
‚R | –k¼E¼‰Y | ¼”ö@‹§ˆÕ | 6.48.18 | 1.53 | 6 | @52.01 | |
‚S | ¼@@@”Þ | ‹gˆä@@Œ« | 6.48.36 | 0.18 | 1 | @48.49 | |
‚T | ²@¢@•Û | ŽŽq“‡—Yˆê | 6.52.37 | 4.01 | 5 | @51.48 | |
‚U | ŒÜ@@@“‡ | ŽRì@‹ML | 6.55.44 | 3.07 | 3 | @49.32 | |
‚V | ˆë@@@Šò | ^’J@@•× | 7.02.10 | 6.26 | 8 | @52.56 | |
‚W | “ì‚E“‡Œ´ | ˆÉ’B@—F˜a | 7.03.05 | 0.55 | 4 | @51.19 | |
‚X | ‘Î@@@”n | “y”ì@³K | 7.06.23 | 3.18 | 7 | @52.29 | |
10 | •½@@@ŒË | X@@F³ | 7.11.29 | 5.06 | 11 | @55.25 | |
11 | æ|‘E–k‚ | ì‹v•Û‹P–¤ | 7.20.55 | 9.26 | 10 | @55.10
|
@@@@@@@@‘æ10‹æ@]Œ}ƒXƒƒ“ŽY‹ÆŽl‚Šp`“c•½’¬V’¡ŽÉ‘O@i12.3Kj
| @ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | —ÝŒvŽžŠÔ | · | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔ‹L˜^ | |
‚P | ‘呺E“Œ”Þ | X@@M–ç | 5.50.27 | - | 1 | @38.21 | |
‚Q | ’·@@@è | –{‘º@Œ’‘¾ | 5.53.19 | 2.52 | 3 | @39.49 | |
‚R | –k¼E¼‰Y | ’jàV@—YŠî | 5.56.17 | 2.58 | 2 | @39.44 | |
‚S | ¼@@@”Þ | ”öè@@‘ | 5.59.47 | 3.30 | 10 | @43.25 | |
‚T | ²@¢@•Û | “cŠÛ@Nˆê | 6.00.49 | 1.02 | 6 | @41.32 | |
‚U | ŒÜ@@@“‡ | ‰v“c@ˆÀ• | 6.06.12 | 5.23 | 5 | @40.59 | |
‚V | ˆë@@@Šò | ŽRŒû@½ˆê | 6.09.14 | 3.02 | 4 | @40.36 | |
‚W | “ì‚E“‡Œ´ | ”’Î@‰ë–ç | 6.11.46 | 2.32 | 9 | @43.02 | |
‚X | ‘Î@@@”n | “ñ“c…@i | 6.13.54 | 2.08 | 8 | @42.30 | |
10 | •½@@@ŒË | Žw•û@“¬Žu | 6.16.04 | 2.10 | 7 | @41.50 | |
11 | æ|‘E–k‚ | •“c@KŠî | 6.25.45 | 9.41 | 11 | @44.23
|
@@@@@@@@‘æ‚X‹æ@‹gˆä’¬–ðêŽè‘O`]Œ}ƒXƒƒ“ŽY‹ÆŽl‚Šp@i8.3Kj
| @ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | —ÝŒvŽžŠÔ | · | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔ‹L˜^ | |
‚P | ‘呺E“Œ”Þ | ‹{•›@“NŽj | 5.12.06 | - | 4 | @26.34 | |
‚Q | ’·@@@è | â–{@‰hˆê | 5.13.30 | 1.24 | 2 | @26.27 | |
‚R | ¼@@@”Þ | âV“¡@@‘ì | 5.16.22 | 2.52 | 3 | @26.31 | |
‚S | –k¼E¼‰Y | ‰¡ŽR@—•¶ | 5.16.33 | 0.11 | 1 | @26.22 | |
‚T | ²@¢@•Û | ŒÃì@@W | 5.19.17 | 2.44 | 6 | @27.17 | |
‚U | ŒÜ@@@“‡ | –ìŒû@—Ç•½ | 5.25.13 | 5.56 | 11 | @29.28 | |
‚V | ˆë@@@Šò | ‹àŠÛ@’q•F | 5.28.38 | 3.25 | 9 | @28.17 | |
‚W | “ì‚E“‡Œ´ | ¬ì@Œõ—m | 5.28.44 | 0.06 | 7 | @27.32 | |
‚X | ‘Î@@@”n | •½ŽR@‘ì–ç | 5.31.24 | 2.40 | 5 | @27.08 | |
10 | •½@@@ŒË | ¡‘º@’B–ç | 5.34.14 | 2.50 | 8 | @28.04 | |
11 | æ|‘E–k‚ | ”g‘½@—E‹C | 5.41.22 | 7.08 | 10 | @28.41
|
@@@@@@@@‘æ‚W‹æ@‘ЉYŒxŽ@‘O`‹gˆä’¬–ðêŽè‘O@i12.3Kj
| @ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | —ÝŒvŽžŠÔ | · | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔ‹L˜^ | |
‚P | ‘呺E“Œ”Þ | ¼“c@_“ñ | 4.45.32 | - | 1 | @38.12 | |
‚Q | ’·@@@è | ˆäŽè@²•F | 4.47.03 | 1.31 | 3 | @39.12 | |
‚R | ¼@@@”Þ | 쌳@‹P‘ | 4.49.51 | 2.48 | 5 | @41.12 | |
‚S | –k¼E¼‰Y | X“c@“ÄŽj | 4.50.11 | 0.20 | 2 | @38.40 | |
‚T | ²@¢@•Û | ’r“c@ŒcŽ™ | 4.52.00 | 1.49 | 6 | @41.28 | |
‚U | ŒÜ@@@“‡ | ìè@—YÆ | 4.55.45 | 3.45 | 4 | @40.14 | |
‚V | ˆë@@@Šò | ˆ¢”ä—¯@ | 5.00.21 | 4.36 | 9 | @42.24 | |
‚W | “ì‚E“‡Œ´ | X‰º@‘å’n | 5.01.12 | 0.51 | 8 | @42.20 | |
‚X | ‘Î@@@”n | ˆ¢”ä—¯‘PŒõ | 5.04.16 | 3.04 | 10 | @42.51 | |
10 | •½@@@ŒË | ŽR‰º@–Îl | 5.06.10 | 1.54 | 7 | @41.38 | |
11 | æ|‘E–k‚ | –m•”@~Žj | 5.12.41 | 6.31 | 11 | @45.15
|
@@@@@@@@‘æ‚V‹æ@‚³‚¹‚ÚŒö–±ˆõƒIƒuƒrƒWƒlƒX‘O`‘ЉYŒxŽ@‘O@i9.0Kj
| @ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | —ÝŒvŽžŠÔ | · | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔ‹L˜^ | |
‚P | ‘呺E“Œ”Þ | ìŒû@¬“¿ | 4.07.20 | - | 1 | @28.24 | |
‚Q | ’·@@@è | –{“c@—TŽj | 4.07.51 | 0.31 | 2 | @28.36 | |
‚R | ¼@@@”Þ | âV“¡@@Â | 4.08.39 | 0.48 | 3 | @29.02 | |
‚S | ²@¢@•Û | –k‘º@LK | 4.10.32 | 1.53 | 5 | @29.50 | |
‚T | –k¼E¼‰Y | ŽR–{ãÄ‘¾˜Y | 4.11.31 | 0.59 | 4 | @29.19 | |
‚U | ŒÜ@@@“‡ | ÎŽi@@Œ\ | 4.15.31 | 4.00 | 6 | @29.56 | |
‚V | ˆë@@@Šò | ‹v•Û“c½Ži | 4.17.57 | 2.26 | 10 | @30.49 | |
‚W | “ì‚E“‡Œ´ | ˆäã@´H | 4.18.52 | 0.55 | 7 | @30.29 | |
‚X | ‘Î@@@”n | ìã@•üO | 4.21.25 | 2.33 | 9 | @30.45 | |
10 | •½@@@ŒË | ´…@@Œh | 4.24.32 | 3.07 | 11 | @31.34 | |
11 | æ|‘E–k‚ | ŽRŒû@—Y‘å | 4.27.26 | 2.54 | 8 | @30.31
|
@@@@@@@@‘æ‚U‹æ@‘Šò‹ŽsLê‘O`‚³‚¹‚ÚŒö–±ˆõƒIƒuƒrƒWƒlƒX‘O@i10.6Kj
| @ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | —ÝŒvŽžŠÔ | · | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔ‹L˜^ | |
‚P | ‘呺E“Œ”Þ | –ì’†@‰p•ã | 3.38.56 | - | 4 | @33.49 | |
‚Q | ’·@@@è | ŽO‰Y@L”V | 3.39.15 | 0.19 | 2 | @33.04 | |
‚R | ¼@@@”Þ | “c•½@Œ›ˆê | 3.39.37 | 0.22 | 3 | @33.24 | |
‚S | ²@¢@•Û | “c’†@‘–¾ | 3.40.42 | 1.05 | 1 | @32.14 | |
‚T | –k¼E¼‰Y | –{ŽR@@„ | 3.42.12 | 1.30 | 5 | @34.29 | |
‚U | ŒÜ@@@“‡ | “c’[@•q–ç | 3.45.35 | 3.23 | 6 | @34.31 | |
‚V | ˆë@@@Šò | ‹´–{@—TŽu | 3.47.08 | 1.33 | 7 | @35.00 | |
‚W | “ì‚E“‡Œ´ | žzâ@ä“ñ | 3.48.23 | 1.15 | 9 | @35.13 | |
‚X | ‘Î@@@”n | ⌳@³”Ž | 3.50.40 | 2.17 | 11 | @36.48 | |
10 | •½@@@ŒË | ––‹g@”Í•½ | 3.52.58 | 2.18 | 8 | @35.07 | |
11 | æ|‘E–k‚ | “yˆä@‚Žu | 3.56.55 | 3.57 | 10 | @35.44
|
@@@@@@@@‘æ‚T‹æ@¼ŠC‹´‘Šò‘¤`‘Šò‹ŽsLê‘O@i11.6Kj
| @ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | —ÝŒvŽžŠÔ | · | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔ‹L˜^ | |
‚P | ‘呺E“Œ”Þ | ìŒû@ŒbŽi | 3.05.07 | - | 4 | @38.08 | |
‚Q | ’·@@@è | ‰œŒ´@N—T | 3.06.11 | 1.04 | 3 | @37.55 | |
‚R | ¼@@@”Þ | —Ñ“c@Ž‘¥ | 3.06.13 | 0.02 | 2 | @36.59 | |
‚S | –k¼E¼‰Y | ›@@—ǘa | 3.07.43 | 1.30 | 7 | @39.48 | |
‚T | ²@¢@•Û | X@@‰ë–ç | 3.08.28 | 0.45 | 1 | @36.27 | |
‚U | ŒÜ@@@“‡ | “cŒû@•F | 3.11.04 | 2.36 | 5 | @38.26 | |
‚V | ˆë@@@Šò | ¼@@—ÏO | 3.12.08 | 1.04 | 6 | @39.35 | |
‚W | “ì‚E“‡Œ´ | Žsì@ŒöN | 3.13.10 | 1.02 | 11 | @41.41 | |
‚X | ‘Î@@@”n | ŽÅŽR@•Žu | 3.13.52 | 0.42 | 9 | @40.13 | |
10 | •½@@@ŒË | ‹v¼@@“O | 3.17.51 | 3.59 | 8 | @39.54 | |
11 | æ|‘E–k‚ | ’†‘º@½ˆê | 3.21.11 | 3.20 | 10 | @41.00
|
@@@@@@@@‘æ‚S‹æ@‹TŠx’“ÝŠ‘O`¼ŠC‹´‘Šò‘¤@i14.0Kj
| @ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | —ÝŒvŽžŠÔ | · | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔ‹L˜^ | |
‚P | ‘呺E“Œ”Þ | ”nê@ºˆê | 2.26.59 | - | 2 | @43.23 | |
‚Q | –k¼E¼‰Y | ‹{è@—²t | 2.27.55 | 0.56 | 1 | @43.18 | |
‚R | ’·@@@è | •Ÿ‰ªkˆê˜Y | 2.28.16 | 0.21 | 3 | @43.33 | |
‚S | ¼@@@”Þ | ‘Å“c@^ˆê | 2.29.14 | 0.58 | 9 | @45.39 | |
‚T | “ì‚E“‡Œ´ | ’|“c@—³‘¾ | 2.31.29 | 2.15 | 8 | @45.22 | |
‚U | ²@¢@•Û | ŠÛ“c@Œ’“ñ | 2.32.01 | 0.32 | 6 | @45.17 | |
‚V | ˆë@@@Šò | •½”ö@—²O | 2.32.33 | 0.32 | 7 | @45.19 | |
‚W | ŒÜ@@@“‡ | 쌴—_Žu•¶ | 2.32.38 | 0.05 | 10 | @45.54 | |
‚X | ‘Î@@@”n | ‹{Œ´@@‘ì | 2.33.39 | 1.01 | 4 | @44.12 | |
10 | •½@@@ŒË | ––‹g@’¼F | 2.37.57 | 4.18 | 5 | @45.14 | |
11 | æ|‘E–k‚ | Š˜Œ³@‰À—F | 2.40.11 | 2.14 | 11 | @49.02
|
@@@@@@@@‘æ‚R‹æ@‹ÕŠC’¬–ðê‘O`‹TŠx’“ÝŠ‘O@i10.1Kj
| @ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | —ÝŒvŽžŠÔ | · | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔ‹L˜^ | |
‚P | ¼@@@”Þ | ìŒû@’q”V | 1.43.35 | - | 6 | @34.10 | |
‚Q | ‘呺E“Œ”Þ | HŽR@¬–¤ | 1.43.36 | 0.01 | 3 | @33.26 | |
‚R | –k¼E¼‰Y | ŽR“c@@€ | 1.44.37 | 1.01 | 4 | @33.36 | |
‚S | ’·@@@è | ¬–ö@_“ñ | 1.44.43 | 0.06 | 2 | @33.12 | |
‚T | “ì‚E“‡Œ´ | ¼“c@Žüì | 1.46.07 | 1.24 | 7 | @34.32 | |
‚U | ²@¢@•Û | ”öè@@“O | 1.46.44 | 0.37 | 1 | @32.25 | |
‚U | ŒÜ@@@“‡ | ‰Yã@h•½ | 1.46.44 | 0.00 | 5 | @34.07 | |
‚W | ˆë@@@Šò | ³˜H@ˆêb | 1.47.14 | 0.30 | 10 | @35.40 | |
‚X | ‘Î@@@”n | ¼–{@‹gF | 1.49.27 | 2.13 | 11 | @36.11 | |
10 | æ|‘E–k‚ | –ØŒ´@@i | 1.51.09 | 1.42 | 8 | @34.43 | |
11 | •½@@@ŒË | ìŒû@‰h‹I | 1.52.43 | 1.34 | 9 | @35.00
|
@@@@@@@@‘æ‚Q‹æ@’·èV•·¼”Þ’†‰›Žx‹Ç‘O`‹ÕŠC’¬–ðê‘O@i12.2Kj
| @ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | —ÝŒvŽžŠÔ | · | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔ‹L˜^ | |
‚P | ¼@@@”Þ | X@@½‘¥ | 1.09.25 | - | 1 | @37.39 | |
‚Q | ‘呺E“Œ”Þ | ¼“c@Œ›“ñ | 1.10.10 | 0.45 | 2 | @38.33 | |
‚R | –k¼E¼‰Y | ’J–{@Ké | 1.11.01 | 0.51 | 3 | @38.51 | |
‚S | ’·@@@è | “¡“c@—I‹L | 1.11.31 | 0.30 | 4 | @39.13 | |
‚T | ˆë@@@Šò | 쉺@˜a–¾ | 1.11.34 | 0.03 | 5 | @39.35 | |
‚U | “ì‚E“‡Œ´ | ŽR‘º@Nm | 1.11.35 | 0.01 | 6 | @39.52 | |
‚V | ŒÜ@@@“‡ | ”¥ŽR@GK | 1.12.37 | 1.02 | 7 | @40.32 | |
‚W | ‘Î@@@”n | ‰«’†@‹`–¾ | 1.13.16 | 0.39 | 8 | @40.46 | |
‚X | ²@¢@•Û | —§Î@L‰î | 1.14.19 | 1.03 | 9 | @41.19 | |
10 | æ|‘E–k‚ | Šâ’|@—mˆê | 1.16.26 | 2.07 | 11 | @43.47 | |
11 | •½@@@ŒË | ‹{è@—²L | 1.17.43 | 1.17 | 10 | @43.00
|
@@@@@@@@‘æ‚P‹æ@’·èV•·ŽÐ‘O ` ’·èV•·¼”Þ’†‰›Žx‹Ç‘O@i10.2Kj
| @ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | —ÝŒvŽžŠÔ | · | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔ‹L˜^ | |
‚P | ‘呺E“Œ”Þ | ‹v•Ä@K‹P | 31.37 | - | 1 | @31.37 | |
‚Q | “ì‚E“‡Œ´ | ‰i—F@’¼Ž÷ | 31.43 | 0.06 | 2 | @31.43 | |
‚R | ¼@@@”Þ | ²X–ؘa—T | 31.46 | 0.03 | 3 | @31.46 | |
‚S | ˆë@@@Šò | ‰¡ŽR—´ŽO˜Y | 31.59 | 0.13 | 4 | @31.59 | |
‚T | ŒÜ@@@“‡ | ’r“c@@½ | 32.05 | 0.06 | 5 | @32.05 | |
‚U | –k¼E¼‰Y | ŠÛ“c@—YŽu | 32.10 | 0.05 | 6 | @32.10 | |
‚V | ’·@@@è | ŽR‰º@’C‘¥ | 32.18 | 0.08 | 7 | @32.18 | |
‚W | ‘Î@@@”n | Œ¢’ËM”V‰î | 32.30 | 0.12 | 8 | @32.30 | |
‚X | æ|‘E–k‚ | ¼Œ³@‘å•ã | 32.39 | 0.09 | 9 | @32.39 | |
10 | ²@¢@•Û | Œ´@@—TŽj | 33.00 | 0.21 | 10 | @33.00 | |
11 | •½@@@ŒË | ’r“c½‘¾˜Y | 34.43 | 1.43 | 11 | @34.43
|
—ÝŒv‡ˆÊƒOƒ‰ƒt‚Í‚±‚¿‚ç
Œ§‰ºˆêŽü‰w“`TOP
|