‘IŠÇÅI
| Žs’¬–¼ | “–“ú—LŒ ŽÒ” | “Š@•[@ŽÒ@” | Šü@Œ @ŽÒ@” | “Š@•[@—¦ | ‘O‰ñ“Š•[—¦ |
| ’j | — | Œv | ’j | — | Œv | ’j | — | Œv | ’j | — | Œv | ’j | — | Œv |
| ’·èŽsi‹Œ‹ÕŠC’¬œ‚j | 162,696 | 196,938 | 359,634 | 70,882 | 89,615 | 160,497 | 91,814 | 107,323 | 199,137 | 43.57 | 45.50 | 44.63 | 39.21 | 41.27 | 40.33 |
| ’·èŽsi‹Œ‹ÕŠC’¬j | 4,850 | 5,402 | 10,252 | 2,894 | 3,276 | 6,170 | 1,956 | 2,126 | 4,082 | 59.67 | 60.64 | 60.18 | 52.59 | 53.80 | 53.23 |
| ’·èŽsi‡Œvj | 167,546 | 202,340 | 369,886 | 73,776 | 92,891 | 166,667 | 93,770 | 109,449 | 203,219 | 44.03 | 45.91 | 45.06 | 39.58 | 41.59 | 40.68 |
| ²¢•ÛŽs | 91,691 | 108,172 | 199,863 | 42,857 | 50,787 | 93,644 | 48,834 | 57,385 | 106,219 | 46.74 | 46.95 | 46.85 | 45.90 | 46.64 | 46.30 |
| “‡Œ´Žs | 18,635 | 22,224 | 40,859 | 9,234 | 11,044 | 20,278 | 9,401 | 11,180 | 20,581 | 49.55 | 49.69 | 49.63 | 46.38 | 46.26 | 46.32 |
| æ|‘Žs | 52,669 | 60,606 | 113,275 | 25,004 | 29,663 | 54,667 | 27,665 | 30,943 | 58,608 | 47.47 | 48.94 | 48.26 | 48.03 | 49.75 | 48.95 |
| ‘呺Žs | 31,971 | 36,178 | 68,149 | 16,907 | 18,716 | 35,623 | 15,064 | 17,462 | 32,526 | 52.88 | 51.73 | 52.27 | 48.05 | 47.54 | 47.78 |
| •½ŒËŽs | 14,657 | 17,117 | 31,774 | 9,566 | 12,145 | 21,711 | 5,091 | 4,972 | 10,063 | 65.27 | 70.95 | 68.33 | 67.32 | 72.64 | 70.19 |
| ¼‰YŽs | 10,361 | 11,826 | 22,187 | 8,618 | 10,002 | 18,620 | 1,743 | 1,824 | 3,567 | 83.18 | 84.58 | 83.92 | 60.94 | 64.09 | 62.61 |
| ‘ΔnŽs | 15,318 | 16,426 | 31,744 | 10,138 | 10,744 | 20,882 | 5,180 | 5,682 | 10,862 | 66.18 | 65.41 | 65.78 | 63.43 | 63.34 | 63.39 |
| ˆëŠòŽs | 12,125 | 13,835 | 25,960 | 7,933 | 9,277 | 17,210 | 4,192 | 4,558 | 8,750 | 65.43 | 67.05 | 66.29 | 69.34 | 71.36 | 70.42 |
| ŒÜ“‡Žs | 17,336 | 20,473 | 37,809 | 12,008 | 14,770 | 26,778 | 5,328 | 5,703 | 11,031 | 69.27 | 72.14 | 70.82 | 57.86 | 62.03 | 60.12 |
| ¼ŠCŽs | 13,054 | 14,680 | 27,734 | 8,278 | 9,676 | 17,954 | 4,776 | 5,004 | 9,780 | 63.41 | 65.91 | 64.74 | 75.43 | 76.49 | 75.99 |
| ‰_åŽs | 19,007 | 21,920 | 40,927 | 10,901 | 12,595 | 23,496 | 8,106 | 9,325 | 17,431 | 57.35 | 57.46 | 57.41 | 55.44 | 56.08 | 55.78 |
| Žs@@Œv | 464,370 | 545,797 | 1,010,167 | 235,220 | 282,310 | 517,530 | 229,150 | 263,487 | 492,637 | 50.65 | 51.72 | 51.23 | 47.92 | 49.30 | 48.66 |
| ’·—^’¬ | 15,152 | 17,247 | 32,399 | 7,178 | 8,155 | 15,333 | 7,974 | 9,092 | 17,066 | 47.37 | 47.28 | 47.33 | 44.20 | 43.73 | 43.95 |
| Žž’Ã’¬ | 10,440 | 11,896 | 22,336 | 4,620 | 5,448 | 10,068 | 5,820 | 6,448 | 12,268 | 44.25 | 45.80 | 45.08 | 42.73 | 44.80 | 43.82 |
| ¼”Þ‹nŒSŒv | 25,592 | 29,143 | 54,735 | 11,798 | 13,603 | 25,401 | 13,794 | 15,540 | 29,334 | 46.10 | 46.68 | 46.41 | 43.60 | 44.16 | 43.90 |
| “Œ”Þ‹n’¬ | 3,577 | 4,124 | 7,701 | 2,203 | 2,543 | 4,746 | 1,374 | 1,581 | 2,955 | 61.59 | 61.66 | 61.63 | 60.90 | 60.52 | 60.70 |
| ì’I’¬ | 5,606 | 6,590 | 12,196 | 3,129 | 3,798 | 6,927 | 2,477 | 2,792 | 5,269 | 55.82 | 57.63 | 56.80 | 55.25 | 57.00 | 56.19 |
| ”g²Œ©’¬ | 5,664 | 6,583 | 12,247 | 3,498 | 4,191 | 7,689 | 2,166 | 2,392 | 4,558 | 61.76 | 63.66 | 62.78 | 58.94 | 60.98 | 60.04 |
| “Œ”Þ‹nŒSŒv | 14,847 | 17,297 | 32,144 | 8,830 | 10,532 | 19,362 | 6,017 | 6,765 | 12,782 | 59.47 | 60.89 | 60.24 | 58.02 | 59.36 | 58.74 |
| ‰Á’ò’¬ | 3,083 | 3,646 | 6,729 | 1,757 | 2,126 | 3,883 | 1,326 | 1,520 | 2,846 | 56.99 | 58.31 | 57.71 | 54.02 | 57.76 | 56.05 |
| Œû”V’Ã’¬ | 2,467 | 2,930 | 5,397 | 1,393 | 1,784 | 3,177 | 1,074 | 1,146 | 2,220 | 56.47 | 60.89 | 58.87 | 55.31 | 61.89 | 58.90 |
| “ì—L”n’¬ | 2,353 | 2,762 | 5,115 | 1,411 | 1,624 | 3,035 | 942 | 1,138 | 2,080 | 59.97 | 58.80 | 59.34 | 58.10 | 56.93 | 57.47 |
| –k—L”n’¬ | 1,616 | 1,852 | 3,468 | 1,012 | 1,112 | 2,124 | 604 | 740 | 1,344 | 62.62 | 60.04 | 61.25 | 60.47 | 59.33 | 59.87 |
| ¼—L‰Æ’¬ | 3,225 | 3,742 | 6,967 | 1,988 | 2,344 | 4,332 | 1,237 | 1,398 | 2,635 | 61.64 | 62.64 | 62.18 | 53.23 | 53.60 | 53.43 |
| —L‰Æ’¬ | 3,329 | 3,892 | 7,221 | 1,914 | 2,191 | 4,105 | 1,415 | 1,701 | 3,116 | 57.49 | 56.29 | 56.85 | 52.81 | 51.61 | 52.16 |
| •z’Ã’¬ | 1,876 | 2,134 | 4,010 | 1,182 | 1,396 | 2,578 | 694 | 738 | 1,432 | 63.01 | 65.42 | 64.29 | 56.28 | 57.98 | 57.20 |
| []’¬ | 3,055 | 3,558 | 6,613 | 2,004 | 2,426 | 4,430 | 1,051 | 1,132 | 2,183 | 65.60 | 68.18 | 66.99 | 48.82 | 50.14 | 49.54 |
| “ì‚—ˆŒSŒv | 21,004 | 24,516 | 45,520 | 12,661 | 15,003 | 27,664 | 8,343 | 9,513 | 17,856 | 60.28 | 61.20 | 60.77 | 54.32 | 55.64 | 55.03 |
| ¬’l‰ê’¬ | 1,296 | 1,550 | 2,846 | 1,027 | 1,250 | 2,277 | 269 | 300 | 569 | 79.24 | 80.65 | 80.01 | 77.31 | 80.64 | 79.13 |
| ‰F‹v’¬ | 1,264 | 1,602 | 2,866 | 868 | 1,188 | 2,056 | 396 | 414 | 810 | 68.67 | 74.16 | 71.74 | 74.27 | 79.97 | 77.44 |
| ]Œ}’¬ | 2,205 | 2,671 | 4,876 | 1,333 | 1,680 | 3,013 | 872 | 991 | 1,863 | 60.45 | 62.90 | 61.79 | 57.00 | 61.53 | 59.48 |
| Ž’¬’¬ | 2,048 | 2,398 | 4,446 | 1,252 | 1,561 | 2,813 | 796 | 837 | 1,633 | 61.13 | 65.10 | 63.27 | 62.30 | 67.28 | 65.00 |
| ¬²X’¬ | 2,660 | 3,022 | 5,682 | 1,502 | 1,813 | 3,315 | 1,158 | 1,209 | 2,367 | 56.47 | 59.99 | 58.34 | 61.72 | 64.55 | 63.23 |
| ²X’¬ | 4,910 | 5,810 | 10,720 | 2,670 | 3,280 | 5,950 | 2,240 | 2,530 | 4,770 | 54.38 | 56.45 | 55.50 | 51.15 | 53.29 | 52.31 |
| –k¼‰YŒSŒv | 14,383 | 17,053 | 31,436 | 8,652 | 10,772 | 19,424 | 5,731 | 6,281 | 12,012 | 60.15 | 63.17 | 61.79 | 60.30 | 63.89 | 62.26 |
| VãŒÜ“‡’¬ | 9,589 | 11,164 | 20,753 | 6,622 | 8,457 | 15,079 | 2,967 | 2,707 | 5,674 | 69.06 | 75.75 | 72.66 | 69.83 | 78.20 | 74.32 |
| “켉YŒSŒv | 9,589 | 11,164 | 20,753 | 6,622 | 8,457 | 15,079 | 2,967 | 2,707 | 5,674 | 69.06 | 75.75 | 72.66 | 69.83 | 78.20 | 74.32 |
| ŒS@@@Œv | 85,415 | 99,173 | 184,588 | 48,563 | 58,367 | 106,930 | 36,852 | 40,806 | 77,658 | 56.86 | 58.85 | 57.93 | 54.71 | 57.16 | 56.02 |
| Œ§@@@Œv | 549,785 | 644,970 | 1,194,755 | 283,783 | 340,677 | 624,460 | 266,002 | 304,293 | 570,295 | 51.62 | 52.82 | 52.27 | 48.96 | 50.50 | 49.79 |
’·èV•·TOP
|